| 等級 LEVEL |
PET FOOD | GROWTH MANUAL |
NUTRIENT POTION |
PROMOTION MEDALLION |
| 5 | 660 | |||
| 10 | 1,055 | 15 | ||
| 15 | 1,400 | |||
| 20 | 1,780 | 30 | ||
| 25 | 2,250 | |||
| 30 | 2,760 | 45 | 10 | |
| 35 | 3,450 | |||
| 40 | 4,210 | 60 | 20 | |
| 45 | 5,140 | |||
| 50 | 6,160 | 90 | 30 | 10 |
| 等級 LEVEL |
PET FOOD | GROWTH MANUAL |
NUTRIENT POTION |
PROMOTION MEDALLION |
| 5 | 920 | |||
| 10 | 1,610 | 20 | ||
| 15 | 2,300 | |||
| 20 | 3,060 | 40 | ||
| 25 | 4,000 | |||
| 30 | 5,020 | 60 | 10 | |
| 35 | 6,400 | |||
| 40 | 7,920 | 90 | 20 | |
| 45 | 9,800 | |||
| 50 | 11,820 | 130 | 20 | 10 |
| 55 | 14,200 | |||
| 60 | 16,720 | 175 | 50 | 20 |
| 等級 LEVEL |
PET FOOD | GROWTH MANUAL |
NUTRIENT POTION |
PROMOTION MEDALLION |
| 5 | 1,380 | |||
| 10 | 2,415 | 25 | ||
| 15 | 3,450 | |||
| 20 | 4,590 | 50 | ||
| 25 | 6,000 | |||
| 30 | 7,530 | 75 | 10 | |
| 35 | 9,600 | |||
| 40 | 11,880 | 100 | 20 | |
| 45 | 14,700 | |||
| 50 | 17,730 | 155 | 30 | 10 |
| 55 | 21,300 | |||
| 60 | 25,080 | 200 | 50 | 20 |
| 65 | 29,400 | |||
| 70 | 33,900 | 255 | 80 | 40 |
| 等級 LEVEL |
PET FOOD | GROWTH MANUAL |
NUTRIENT POTION |
PROMOTION MEDALLION |
| 5 | 2,300 | |||
| 10 | 4,025 | 35 | ||
| 15 | 5,750 | |||
| 20 | 7,650 | 70 | ||
| 25 | 10,000 | |||
| 30 | 12,550 | 110 | 15 | |
| 35 | 16,000 | |||
| 40 | 19,800 | 145 | 35 | |
| 45 | 24,500 | |||
| 50 | 29,550 | 220 | 50 | 10 |
| 55 | 35,500 | |||
| 60 | 41,800 | 290 | 65 | 20 |
| 65 | 49,000 | |||
| 70 | 56,500 | 365 | 85 | 40 |
| 75 | 64,000 | |||
| 80 | 71,600 | 440 | 100 | 60 |
| 85 | 81,000 | |||
| 90 | 91,000 | 585 | 115 | 80 |
| 95 | 101,000 | |||
| 100 | 111,100 | 730 | 135 | 100 |