| 等級 LEVEL |
EASY | NORMAL | HARD | NIGHTMARE | INSANE |
| 3 | 1,875 | 1,081,080 | 13,013,145 | 28,975,608 | 75,129,120 |
| 5 | 3,902 | 1,235,520 | 13,432,742 | 30,037,632 | 79,073,280 |
| 8 | 7,227 | 1,484,730 | 14,074,233 | 31,661,448 | 85,167,720 |
| 10 | 21,405 | 3,325,140 | 29,019,916 | 65,529,024 | 178,698,960 |
| 13 | 33,052 | 2,995,200 | 15,175,641 | 34,449,888 | 95,800,320 |
| 15 | 46,584 | 3,304,800 | 15,627,494 | 35,593,992 | 100,219,680 |
| 18 | 68,402 | 3,796,200 | 16,317,369 | 37,340,928 | 107,026,920 |
| 20 | 273,384 | 9,083,880 | 35,124,311 | 81,592,116 | 239,487,937 |
| 23 | 171,054 | 4,687,200 | 23,749,209 | 53,071,800 | 118,847,520 |
| 25 | 203,040 | 5,068,800 | 24,406,214 | 54,685,200 | 123,742,080 |
| 28 | 253,886 | 5,668,200 | 25,408,137 | 57,145,800 | 129,195,000 |
| 30 | 982,368 | 19,509,840 | 56,092,012 | 128,642,400 | 294,030,000 |
| 33 | 532,197 | 9,696,960 | 27,520,147 | 62,472,600 | 139,590,000 |
| 35 | 597,375 | 10,432,800 | 28,359,552 | 64,581,000 | 143,550,000 |
| 38 | 700,812 | 11,586,960 | 29,640,547 | 67,797,600 | 149,490,000 |
| 40 | 2,554,344 | 38,876,280 | 66,396,153 | 154,978,800 | 345,510,000 |
| 43 | 1,310,166 | 18,942,240 | 42,439,680 | 98,306,208 | 162,360,000 |
| 45 | 2,226,000 | 20,428,800 | 43,999,200 | 102,334,320 | 168,300,000 |
| 48 | 2,608,320 | 23,219,520 | 46,949,040 | 110,065,824 | 180,180,000 |
| 50 | 5,760,000 | 51,072,000 | 98,400,000 | 231,660,000 | 376,200,000 |
| 等級 LEVEL |
EASY | NORMAL | HARD | NIGHTMARE | INSANE |
| 3 | 88,509,960 | ||||
| 5 | 91,927,440 | ||||
| 8 | 97,142,760 | ||||
| 10 | 201,358,080 | ||||
| 13 | 106,072,560 | ||||
| 15 | 109,727,640 | ||||
| 18 | 115,299,360 | ||||
| 20 | 253,995,730 | ||||
| 23 | 124,823,160 | ||||
| 25 | 128,715,840 | ||||
| 28 | 134,643,960 | ||||
| 30 | 306,298,080 | ||||
| 33 | 147,696,120 | ||||
| 35 | 152,836,200 | ||||
| 38 | 160,665,120 | ||||
| 40 | 371,154,960 | ||||
| 43 | 177,083,280 | ||||
| 45 | 184,615,200 | ||||
| 48 | 199,203,840 | ||||
| 50 | 419,760,000 |