本期 Current - 2026-01-05 - 施工中 Work In Progress

移民預測 僅供參考
MIGRATION PREDICTION FOR REFERENCE ONLY 
截至 AS AT 2025-12-02
移民實力限制
MIGRATION POWER LIMIT
DC (ZH) JwUBYsyFaj
組別
GROUP
區間
REGION
進度
PROGRESS
普通
NORMAL
強盛
LEADING
組別
GROUP
1 [1]
1
[1]
6
黃金 8
Truegold 8
290.0 M 187.0 M  
2 [2]
7
[4]
115
5代英雄
Gen 5 Hero
260.0 M 160.0 M  
3 [5]
116
[8]
417
戰爭學院
War Academy
220.0 M 143.0 M  
4 [9]
418
[10]
587
4代英雄
Gen 4 Hero
170.0 M 110.5 M  
5 [11]
588
[11]
674
寶石
Charm
150.0 M 97.5 M  
6 [12]
675
[13]
846
黃金 5
Truegold 5
130.0 M 84.5 M  

 

上一期 Previous - 2025-11-10

移民預測 僅供參考
MIGRATION PREDICTION FOR REFERENCE ONLY 
截至 AS AT 2025-10-30
移民實力限制
MIGRATION POWER LIMIT
DC (ZH) JwUBYsyFaj
組別
GROUP
區間
REGION
進度
PROGRESS
普通
NORMAL
強盛
LEADING
1 [1]
1
[4]
115
戰爭學院
War Academy
200.0 M 130.0 M 3, 6, 12, 24, 36, 45, 61, 90
2 [5]
116
[6]
235
4代英雄
Gen 4 Hero
170.0 M 110.5 M 116, 130, 135, 138, 150, 158, 163, 165
3 [7]
236
[7]
309
寶石
Charm
150.0 M 97.5 M 236, 240, 255, 267, 268, 272, 288, 301
4 [8]
310
[9]
505
黃金 5
Truegold 5
130.0 M  84.5 M 333, 350, 354, 373, 390, 401, 406, 414

 

伺服器時長 Server Age

組別
GROUP

STATE
開始日期
STARTING DATE
里程碑日期 1
MONUMENT DATE 1
里程碑日期 2
MONUMENT DATE 2
[1] 1 - 6 1 2025-2-24    
[1] 1 - 6 2 2025-2-26    
[1] 1 - 6 3 2025-2-27    
[1] 1 - 6 4 2025-2-28    
[1] 1 - 6 5 2025-3-1    
[1] 1 - 6 6 2025-3-2    
[2] 7 - 25 7 2025-3-3    
[2] 7 - 25 8 2025-3-4    
[2] 7 - 25 9 2025-3-5    
[2] 7 - 25 12 2025-3-7    
[2] 7 - 25 13 2025-3-8    
[2] 7 - 25 14 2025-3-8    
[2] 7 - 25 15 2025-3-11    
[2] 7 - 25 17 2025-3-13    
[2] 7 - 25 18 2025-3-14    
[2] 7 - 25 21 2025-3-15    
[2] 7 - 25 22 2025-3-16    
[2] 7 - 25 23 2025-3-16    
[2] 7 - 25 24 2025-3-16    
[2] 7 - 25 25 2025-3-16    
[3] 26 - 67 26 2025-3-17    
[3] 26 - 67 29 2025-3-18    
[3] 26 - 67 32 2025-3-19    
[3] 26 - 67 34 2025-3-21    
[3] 26 - 67 35 2025-3-21    
[3] 26 - 67 36 2025-3-21    
[3] 26 - 67 38 2025-3-22    
[3] 26 - 67 39 2025-3-22    
[3] 26 - 67 40 2025-3-23    
[3] 26 - 67 41 2025-3-23    
[3] 26 - 67 42 2025-3-23    
[3] 26 - 67 43 2025-3-23    
[3] 26 - 67 44 2025-3-23    
[3] 26 - 67 45 2025-3-23    
[3] 26 - 67 46 2025-3-24    
[3] 26 - 67 50 2025-3-25    
[3] 26 - 67 51 2025-3-25    
[3] 26 - 67 54 2025-3-26    
[3] 26 - 67 56 2025-3-27    
[3] 26 - 67 60 2025-3-27    
[3] 26 - 67 62 2025-3-29    
[3] 26 - 67 63 2025-3-30    
[3] 26 - 67 64 2025-3-30    
[3] 26 - 67 65 2025-3-30    
[3] 26 - 67 66 2025-3-30    
[3] 26 - 67 67 2025-3-31    
[4] 68 - 115 68 2025-3-31    
[4] 68 - 115 75 2025-4-2    
[4] 68 - 115 76 2025-4-2    
[4] 68 - 115 77 2025-4-3    
[4] 68 - 115 79 2025-4-3    
[4] 68 - 115 80 2025-4-4    
[4] 68 - 115 81 2025-4-4    
[4] 68 - 115 82 2025-4-5    
[4] 68 - 115 83 2025-4-5    
[4] 68 - 115 84 2025-4-5    
[4] 68 - 115 85 2025-4-5    
[4] 68 - 115 86 2025-4-6    
[4] 68 - 115 87 2025-4-6    
[4] 68 - 115 88 2025-4-6    
[4] 68 - 115 89 2025-4-6    
[4] 68 - 115 90 2025-4-7    
[4] 68 - 115 91 2025-4-7    
[4] 68 - 115 92 2025-4-7    
[4] 68 - 115 93 2025-4-7    
[4] 68 - 115 94 2025-4-8    
[4] 68 - 115 95 2025-4-8    
[4] 68 - 115 96 2025-4-8    
[4] 68 - 115 97 2025-4-9    
[4] 68 - 115 98 2025-4-9    
[4] 68 - 115 99 2025-4-9    
[4] 68 - 115 100 2025-4-9    
[4] 68 - 115 101 2025-4-10    
[4] 68 - 115 104 2025-4-10    
[4] 68 - 115 107 2025-4-11    
[4] 68 - 115 109 2025-4-13    
[4] 68 - 115 110 2025-4-13    
[4] 68 - 115 111 2025-4-13    
[4] 68 - 115 112 2025-4-13    
[4] 68 - 115 114 2025-4-13    
[5] 116 - 175 118 2025-4-14    
[5] 116 - 175 120 2025-4-14    
[5] 116 - 175 123 2025-4-15    
[5] 116 - 175 124 2025-4-16    
[5] 116 - 175 128 2025-4-16    
[5] 116 - 175 132 2025-4-17    
[5] 116 - 175 141 2025-4-19    
[5] 116 - 175 143 2025-4-19    
[5] 116 - 175 144 2025-4-19    
[5] 116 - 175 146 2025-4-20    
[5] 116 - 175 147 2025-4-20    
[5] 116 - 175 148 2025-4-20    
[5] 116 - 175 153 2025-4-22    
[5] 116 - 175 158 2025-4-22    
[5] 116 - 175 163 2025-4-24    
[5] 116 - 175 165 2025-4-25    
[5] 116 - 175 166 2025-4-25    
[5] 116 - 175 168 2025-4-25    
[5] 116 - 175 169 2025-4-25    
[6] 176 - 235 184 2025-4-28    
[6] 176 - 235 186 2025-4-28    
[6] 176 - 235 188 2025-4-28    
[6] 176 - 235 191 2025-4-29    
[6] 176 - 235 199 2025-4-30    
[6] 176 - 235 200 2025-4-30    
[6] 176 - 235 210 2025-5-2    
[6] 176 - 235 222 2025-5-8    
[6] 176 - 235 226 2025-5-9    
[6] 176 - 235 232 2025-5-10    
[7] 236 - 309 239 2025-5-12    
[7] 236 - 309 240 2025-5-12    
[7] 236 - 309 243 2025-5-12    
[7] 236 - 309 248 2025-5-13    
[7] 236 - 309 252 2025-5-14    
[7] 236 - 309 254 2025-5-15    
[7] 236 - 309 258 2025-5-16    
[7] 236 - 309 263 2025-5-17    
[7] 236 - 309 265 2025-5-17    
[7] 236 - 309 271 2025-5-17    
[7] 236 - 309 272 2025-5-17    
[7] 236 - 309 275 2025-5-18    
[7] 236 - 309 276 2025-5-18    
[7] 236 - 309 278 2025-5-19    
[7] 236 - 309 281 2025-5-20    
[7] 236 - 309 285 2025-5-21    
[7] 236 - 309 290 2025-5-22    
[7] 236 - 309 298 2025-5-23    
[7] 236 - 309 304 2025-5-23    
[7] 236 - 309 308 2025-5-24    
[8] 310 - 417 317 2025-5-26    
[8] 310 - 417 318 2025-5-26    
[8] 310 - 417 324 2025-5-27    
[8] 310 - 417 330 2025-5-27    
[8] 310 - 417 332 2025-5-27    
[8] 310 - 417 350 2025-5-30    
[8] 310 - 417 382 2025-6-2    
[8] 310 - 417 385 2025-6-2    
[9] 418 - 505 422 2025-6-8    
[9] 418 - 505 424 2025-6-9    
[9] 418 - 505 427 2025-6-9    
[9] 418 - 505 430 2025-6-10    
[9] 418 - 505 449 2025-6-12    
[9] 418 - 505 454 2025-6-13    
[9] 418 - 505 461 2025-6-14    
[9] 418 - 505 482 2025-6-18    
[10] 506 - 587 514 2025-6-23    
[10] 506 - 587 558 2025-7-1    
[10] 506 - 587 559 2025-7-2    
[10] 506 - 587 581 2025-7-5    
[11] 588 - 674 600 2025-7-8    
[11] 588 - 674 648 2025-7-15    
[11] 588 - 674 668 2025-7-19    
[12] 675 - 758 676 2025-7-20    
[12] 675 - 758 680 2025-7-20    
[12] 675 - 758 684 2025-7-21    
[12] 675 - 758 685 2025-7-21    
[12] 675 - 758 686 2025-7-21    
[12] 675 - 758 719 2025-7-27    
[12] 675 - 758 728 2025-7-29    
[12] 675 - 758 747 2025-8-1    
[12] 675 - 758 752 2025-8-1    
[12] 675 - 758 754 2025-8-1    
[13] 759 - 846 793 2025-8-8    
[13] 759 - 846 831 2025-8-14    
[13] 759 - 846 839 2025-8-15    
[13] 759 - 846 840 2025-8-16    
[13] 759 - 846 841 2025-8-16    
[14] 847 - 927 848 2025-8-18  2025-8-18 2025-8-21
[14] 847 - 927 879 2025-8-23  2025-8-23 2025-8-27
[14] 847 - 927 893 2025-8-31    
[15] 928 - 1,007 954 2025-9-5    
[15] 928 - 1,007 957 2025-9-5    
[16] 1,008 - 1,086 1,050 2025-9-24    
[17] 1,087 - 1,159 1,099 2025-9-30    
[17] 1,087 - 1,159 1,137 2025-10-8  2025-10-8  2025-10-12
[18] 1,160 - 1,221        
[19] 1,222 - 1,274 1,254 2025-11-4  2025-11-4 2025-11-6
[20] 1,275 - 1,331        
[21] 1,332 - 1,378