| ┌ | ─ | 4 | ┐ | ┌ | 6 | |||
| ┌ | 2 | ┐ | │ | │ | ||||
| 1 | 3 | ─ | 5 | ┼ | ─ | 7 | ||
| └ | 2 | ┘ | │ | │ | ||||
| └ | ─ | 4 | ┘ | └ | 6 |
| 階段 STAGE |
總共 TOTAL |
| 1 | 1,000 兵力容量 1,000 Deployment Capacity |
| 2 | 25% 生命 ; 25% 殺傷 25% Health ; 25% Lethality |
| 3 | 33,500 集結容量 Rally Capacity |
| 4 | 40% 攻擊 ; 40% 防禦 40% Attack ; 40% Defense |
| 5 | T11 |
| 6 | 減少 50% 治療成本 ; 減少 15% 治療時間 50% Healing Cost Reduction ; 15% Time Down |
| 7 | 減少 50% 訓練成本 50% Training Cost Reduction |
| 階段 STAGE |
總共 TOTAL |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 258 | 16 | 25 | 41 | 68 | 108 | |||||||
| 2 | 1,174 | 40 | 56 | 74 | 102 | 136 | 184 | 248 | 334 | ||||
| 3 | 3,745 | 83 | 102 | 125 | 150 | 184 | 225 | 276 | 334 | 418 | 502 | 602 | 744 |
| 4 | 2,417 | 54 | 66 | 81 | 97 | 118 | 145 | 178 | 216 | 270 | 324 | 388 | 480 |
| 5 | 2,236 | 2,236 | |||||||||||
| 6 | 2,789 | 51 | 68 | 94 | 127 | 170 | 229 | 306 | 418 | 561 | 765 | ||
| 7 | 5,552 | 102 | 137 | 188 | 255 | 341 | 459 | 612 | 836 | 1,122 | 1,500 | ||
| T11 | 13,421 | ||||||||||||
| 全部 TOTAL |
24,551 |