成功率
攻擊

攻擊 / 傷害加成

防禦

防禦 / 傷害抵抗

速度

速度 / 爆擊率

生命

生命 / 治療加成
    傷害加成 防禦 傷害抵抗 速度 爆擊率 生命 治療加成
1   1.5 1 0.1 1.5 1 0.1 1.5 1 0.2 1.5 1 0.4
2   3.0 2 0.2 3.0 2 0.2 3.0 2 0.4 3.0 2 0.8
3   6.0 4.5 0.3 6.0 4.5 0.3 6.0 4.5 0.6 6.0 4.5 1.2
4   12.0 10 0.4 12.0 10 0.4 12.0 10 0.8 12.0 10 1.6
5   18.0 15.5 0.5 18.0 15.5 0.5 18.0 15.5 1.0 18.0 15.5 2.0
6 100.0 27.0 24 0.6  27.0 24 0.6  27.0 24 1.2  27.0 24 2.4
7 36.0 40.5 37 0.7 40.5 37 0.7 40.5 37 1.4 40.5 37 2.8
8 18.0 60.7 56.7 0.8 60.7 56.7 0.8 60.7 56.7 1.6 60.7 56.7 3.2
9 8.0 91.1 86.6 0.9 91.1 86.6 0.9 91.1 86.6 1.8 91.1 86.6 3.6
10 4.0 136.6 131.6 1.0 136.6 131.6 1.0 136.6 131.6 2.0 136.6 131.6 4.0
11 100.0 205.0 199.5 1.1 205.0 199.5 1.1 205.0 199.5 2.2 205.0 199.5 4.4
12 36.0 307.5 301.5 1.2 307.5 301.5 1.2 307.5 301.5 2.4 307.5 301.5 4.8
13 18.0                        
14 8.0                        
15 4.0