Z

TABLE I NORMAL-CURVE AREAS
Z 0.00  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09 
0.0  0.0000  0.0040  0.0080  0.0120  0.0160  0.0199  0.0239  0.0279  0.0319  0.0359 
0.1  0.0398  0.0438  0.0478  0.0517  0.0557  0.0596  0.0636  0.0675  0.0714  0.0753 
0.2  0.0793  0.0832  0.0871  0.0910  0.0948  0.0987  0.1026  0.1064  0.1103  0.1141 
0.3  0.1179  0.1217  0.1255  0.1293  0.1331  0.1368  0.1406  0.1443  0.1480  0.1517 
0.4  0.1554  0.1591  0.1628  0.1664  0.1700  0.1736  0.1772  0.1808  0.1844  0.1879 
0.5  0.1915  0.1950  0.1985  0.2019  0.2054  0.2088  0.2123  0.2157  0.2190  0.2224 
 
0.6  0.2257  0.2291  0.2324  0.2357  0.2389  0.2422  0.2454  0.2486  0.2517  0.2549 
0.7  0.2580  0.2611  0.2642  0.2673  0.2704  0.2734  0.2764  0.2794  0.2823  0.2852 
0.8  0.2881  0.2910  0.2939  0.2967  0.2995  0.3023  0.3051  0.3078  0.3106  0.3133 
0.9  0.3159  0.3186  0.3212  0.3238  0.3264  0.3289  0.3315  0.3340  0.3365  0.3389 
1.0  0.3413  0.3438  0.3461  0.3485  0.3508  0.3531  0.3554  0.3577  0.3599  0.3621 
 
1.1  0.3643  0.3665  0.3686  0.3708  0.3729  0.3749  0.3770  0.3790  0.3810  0.3830 
1.2  0.3849  0.3869  0.3888  0.3907  0.3925  0.3944  0.3962  0.3980  0.3997  0.4015 
1.3  0.4032  0.4049  0.4066  0.4082  0.4099  0.4115  0.4131  0.4147  0.4162  0.4177 
1.4  0.4192  0.4207  0.4222  0.4236  0.4251  0.4265  0.4279  0.4292  0.4306  0.4319 
1.5  0.4332  0.4345  0.4357  0.4370  0.4382  0.4394  0.4406  0.4418  0.4429  0.4441 
 
1.6  0.4452  0.4463  0.4474  0.4484  0.4495  0.4505  0.4515  0.4525  0.4535  0.4545 
1.7  0.4554  0.4564  0.4573  0.4582  0.4591  0.4599  0.4608  0.4616  0.4625  0.4633 
1.8  0.4641  0.4649  0.4656  0.4664  0.4671  0.4678  0.4686  0.4693  0.4699  0.4706 
1.9  0.4713  0.4719  0.4726  0.4732  0.4738  0.4744  0.4750  0.4756  0.4761  0.4767 
2.0  0.4772  0.4778  0.4783  0.4788  0.4793  0.4798  0.4803  0.4808  0.4812  0.4817 
 
2.1  0.4821  0.4826  0.4830  0.4834  0.4838  0.4842  0.4846  0.4850  0.4854  0.4857 
2.2  0.4861  0.4864  0.4868  0.4871  0.4875  0.4878  0.4881  0.4884  0.4887  0.4890 
2.3  0.4893  0.4896  0.4898  0.4901  0.4904  0.4906  0.4909  0.4911  0.4913  0.4916 
2.4  0.4918  0.4920  0.4922  0.4925  0.4927  0.4929  0.4931  0.4932  0.4934  0.4936 
2.5  0.4938  0.4940  0.4941  0.4943  0.4945  0.4946  0.4948  0.4949  0.4951  0.4952 
 
2.6  0.4953  0.4955  0.4956  0.4957  0.4959  0.4960  0.4961  0.4962  0.4963  0.4964 
2.7  0.4965  0.4966  0.4967  0.4968  0.4969  0.4970  0.4971  0.4972  0.4973  0.4974 
2.8  0.4974  0.4975  0.4976  0.4977  0.4977  0.4978  0.4979  0.4979  0.4980  0.4981 
2.9  0.4981  0.4982  0.4982  0.4983  0.4984  0.4984  0.4985  0.4985  0.4986  0.4986 
3.0  0.4987  0.4987  0.4987  0.4988  0.4988  0.4989  0.4989  0.4989  0.4990  0.4990 
 

 

T

TABLE II VALUE OF T
DF 0.100  0.050  0.025  0.010  0.005 
1  3.0777  6.3138  12.7062  31.8205  63.6567 
2  1.8856  2.9200  4.3027  6.9646  9.9248 
3  1.6377  2.3534  3.1824  4.5407  5.8409 
4  1.5332  2.1318  2.7764  3.7469  4.6041 
5  1.4759  2.0150  2.5706  3.3649  4.0321 
 
6  1.4398  1.9432  2.4469  3.1427  3.7074 
7  1.4149  1.8946  2.3646  2.9980  3.4995 
8  1.3968  1.8595  2.3060  2.8965  3.3554 
9  1.3830  1.8331  2.2622  2.8214  3.2498 
10  1.3722  1.8125  2.2281  2.7638  3.1693 
 
11  1.3634  1.7959  2.2010  2.7181  3.1058 
12  1.3562  1.7823  2.1788  2.6810  3.0545 
13  1.3502  1.7709  2.1604  2.6503  3.0123 
14  1.3450  1.7613  2.1448  2.6245  2.9768 
15  1.3406  1.7531  2.1314  2.6025  2.9467 
 
16  1.3368  1.7459  2.1199  2.5835  2.9208 
17  1.3334  1.7396  2.1098  2.5669  2.8982 
18  1.3304  1.7341  2.1009  2.5524  2.8784 
19  1.3277  1.7291  2.0930  2.5395  2.8609 
20  1.3253  1.7247  2.0860  2.5280  2.8453 
 
21  1.3232  1.7207  2.0796  2.5176  2.8314 
22  1.3212  1.7171  2.0739  2.5083  2.8188 
23  1.3195  1.7139  2.0687  2.4999  2.8073 
24  1.3178  1.7109  2.0639  2.4922  2.7969 
25  1.3163  1.7081  2.0595  2.4851  2.7874 
 
26  1.3150  1.7056  2.0555  2.4786  2.7787 
27  1.3137  1.7033  2.0518  2.4727  2.7707 
28  1.3125  1.7011  2.0484  2.4671  2.7633 
29  1.3114  1.6991  2.0452  2.4620  2.7564 
Inf 1.2816  1.6449  1.9600  2.3263  2.5758 
 

 

F 0.050

TABLE III VALUE OF F0.050
DF 1  2  3  4  5    6  7  8  9  10    11  12  13  14  15    16  17  18  19  20    21  22  23  24  25    30  40  60  120  Inf
1  161  200  216  225  230  234  237  239  241  242  243  244  245  245  246  246  247  247  248  248  248  249  249  249  249  250  251  252  253  254 
2  18.5  19.0  19.2  19.2  19.3  19.3  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.4  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5  19.5 
3  10.1  9.55  9.28  9.12  9.01  8.94  8.89  8.85  8.81  8.79  8.76  8.74  8.73  8.71  8.70  8.69  8.68  8.67  8.67  8.66  8.65  8.65  8.64  8.64  8.63  8.62  8.59  8.57  8.55  8.53 
4  7.71  6.94  6.59  6.39  6.26  6.16  6.09  6.04  6.00  5.96  5.94  5.91  5.89  5.87  5.86  5.84  5.83  5.82  5.81  5.80  5.79  5.79  5.78  5.77  5.77  5.75  5.72  5.69  5.66  5.63 
5  6.61  5.79  5.41  5.19  5.05  4.95  4.88  4.82  4.77  4.74  4.70  4.68  4.66  4.64  4.62  4.60  4.59  4.58  4.57  4.56  4.55  4.54  4.53  4.53  4.52  4.50  4.46  4.43  4.40  4.37 
 
6  5.99  5.14  4.76  4.53  4.39    4.28  4.21  4.15  4.10  4.06    4.03  4.00  3.98  3.96  3.94    3.92  3.91  3.90  3.88  3.87    3.86  3.86  3.85  3.84  3.83    3.81  3.77  3.74  3.70  3.67 
7  5.59  4.74  4.35  4.12  3.97  3.87  3.79  3.73  3.68  3.64  3.60  3.57  3.55  3.53  3.51  3.49  3.48  3.47  3.46  3.44  3.43  3.43  3.42  3.41  3.40  3.38  3.34  3.30  3.27  3.23 
8  5.32  4.46  4.07  3.84  3.69  3.58  3.50  3.44  3.39  3.35  3.31  3.28  3.26  3.24  3.22  3.20  3.19  3.17  3.16  3.15  3.14  3.13  3.12  3.12  3.11  3.08  3.04  3.01  2.97  2.93 
9  5.12  4.26  3.86  3.63  3.48  3.37  3.29  3.23  3.18  3.14  3.10  3.07  3.05  3.03  3.01  2.99  2.97  2.96  2.95  2.94  2.93  2.92  2.91  2.90  2.89  2.86  2.83  2.79  2.75  2.71 
10  4.96  4.10  3.71  3.48  3.33  3.22  3.14  3.07  3.02  2.98  2.94  2.91  2.89  2.86  2.85  2.83  2.81  2.80  2.79  2.77  2.76  2.75  2.75  2.74  2.73  2.70  2.66  2.62  2.58  2.54 
 
11  4.84  3.98  3.59  3.36  3.20    3.09  3.01  2.95  2.90  2.85    2.82  2.79  2.76  2.74  2.72    2.70  2.69  2.67  2.66  2.65    2.64  2.63  2.62  2.61  2.60    2.57  2.53  2.49  2.45  2.40 
12  4.75  3.89  3.49  3.26  3.11  3.00  2.91  2.85  2.80  2.75  2.72  2.69  2.66  2.64  2.62  2.60  2.58  2.57  2.56  2.54  2.53  2.52  2.51  2.51  2.50  2.47  2.43  2.38  2.34  2.30 
13  4.67  3.81  3.41  3.18  3.03  2.92  2.83  2.77  2.71  2.67  2.63  2.60  2.58  2.55  2.53  2.51  2.50  2.48  2.47  2.46  2.45  2.44  2.43  2.42  2.41  2.38  2.34  2.30  2.25  2.21 
14  4.60  3.74  3.34  3.11  2.96  2.85  2.76  2.70  2.65  2.60  2.57  2.53  2.51  2.48  2.46  2.44  2.43  2.41  2.40  2.39  2.38  2.37  2.36  2.35  2.34  2.31  2.27  2.22  2.18  2.13 
15  4.54  3.68  3.29  3.06  2.90  2.79  2.71  2.64  2.59  2.54  2.51  2.48  2.45  2.42  2.40  2.38  2.37  2.35  2.34  2.33  2.32  2.31  2.30  2.29  2.28  2.25  2.20  2.16  2.11  2.07 
 
16  4.49  3.63  3.24  3.01  2.85    2.74  2.66  2.59  2.54  2.49    2.46  2.42  2.40  2.37  2.35    2.33  2.32  2.30  2.29  2.28    2.26  2.25  2.24  2.24  2.23    2.19  2.15  2.11  2.06  2.01 
17  4.45  3.59  3.20  2.96  2.81  2.70  2.61  2.55  2.49  2.45  2.41  2.38  2.35  2.33  2.31  2.29  2.27  2.26  2.24  2.23  2.22  2.21  2.20  2.19  2.18  2.15  2.10  2.06  2.01  1.96 
18  4.41  3.55  3.16  2.93  2.77  2.66  2.58  2.51  2.46  2.41  2.37  2.34  2.31  2.29  2.27  2.25  2.23  2.22  2.20  2.19  2.18  2.17  2.16  2.15  2.14  2.11  2.06  2.02  1.97  1.92 
19  4.38  3.52  3.13  2.90  2.74  2.63  2.54  2.48  2.42  2.38  2.34  2.31  2.28  2.26  2.23  2.21  2.20  2.18  2.17  2.16  2.14  2.13  2.12  2.11  2.11  2.07  2.03  1.98  1.93  1.88 
20  4.35  3.49  3.10  2.87  2.71  2.60  2.51  2.45  2.39  2.35  2.31  2.28  2.25  2.22  2.20  2.18  2.17  2.15  2.14  2.12  2.11  2.10  2.09  2.08  2.07  2.04  1.99  1.95  1.90  1.84 
 
21  4.32  3.47  3.07  2.84  2.68    2.57  2.49  2.42  2.37  2.32    2.28  2.25  2.22  2.20  2.18    2.16  2.14  2.12  2.11  2.10    2.08  2.07  2.06  2.05  2.05    2.01  1.96  1.92  1.87  1.81 
22  4.30  3.44  3.05  2.82  2.66  2.55  2.46  2.40  2.34  2.30  2.26  2.23  2.20  2.17  2.15  2.13  2.11  2.10  2.08  2.07  2.06  2.05  2.04  2.03  2.02  1.98  1.94  1.89  1.84  1.78 
23  4.28  3.42  3.03  2.80  2.64  2.53  2.44  2.37  2.32  2.27  2.24  2.20  2.18  2.15  2.13  2.11  2.09  2.08  2.06  2.05  2.04  2.02  2.01  2.01  2.00  1.96  1.91  1.86  1.81  1.76 
24  4.26  3.40  3.01  2.78  2.62  2.51  2.42  2.36  2.30  2.25  2.22  2.18  2.15  2.13  2.11  2.09  2.07  2.05  2.04  2.03  2.01  2.00  1.99  1.98  1.97  1.94  1.89  1.84  1.79  1.73 
25  4.24  3.39  2.99  2.76  2.60  2.49  2.40  2.34  2.28  2.24  2.20  2.16  2.14  2.11  2.09  2.07  2.05  2.04  2.02  2.01  2.00  1.98  1.97  1.96  1.96  1.92  1.87  1.82  1.77  1.71 
 
30  4.17  3.32  2.92  2.69  2.53    2.42  2.33  2.27  2.21  2.16    2.13  2.09  2.06  2.04  2.01    1.99  1.98  1.96  1.95  1.93    1.92  1.91  1.90  1.89  1.88    1.84  1.79  1.74  1.68  1.62 
40  4.08  3.23  2.84  2.61  2.45  2.34  2.25  2.18  2.12  2.08  2.04  2.00  1.97  1.95  1.92  1.90  1.89  1.87  1.85  1.84  1.83  1.81  1.80  1.79  1.78  1.74  1.69  1.64  1.58  1.51 
60  4.00  3.15  2.76  2.53  2.37  2.25  2.17  2.10  2.04  1.99  1.95  1.92  1.89  1.86  1.84  1.82  1.80  1.78  1.76  1.75  1.73  1.72  1.71  1.70  1.69  1.65  1.59  1.53  1.47  1.39 
120  3.92  3.07  2.68  2.45  2.29  2.18  2.09  2.02  1.96  1.91  1.87  1.83  1.80  1.78  1.75  1.73  1.71  1.69  1.67  1.66  1.64  1.63  1.62  1.61  1.60  1.55  1.50  1.43  1.35  1.25 
Inf 3.84  3.00  2.60  2.37  2.21  2.10  2.01  1.94  1.88  1.83  1.79  1.75  1.72  1.69  1.67  1.64  1.62  1.60  1.59  1.57  1.56  1.54  1.53  1.52  1.51  1.46  1.39  1.32  1.22  1.00 
 

 

F 0.025

TABLE III VALUE OF F0.025
DF 1  2  3  4  5    6  7  8  9  10    11  12  13  14  15    16  17  18  19  20    21  22  23  24  25    30  40  60  120  Inf
1  648  800  864  900  922  937  948  957  963  969  973  977  980  983  985  987  989  990  992  993  994  995  996  997  998  1001  1006  1010  1014  1018 
2  38.5  39.0  39.2  39.2  39.3  39.3  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.4  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5  39.5 
3  17.4  16.0  15.4  15.1  14.9  14.7  14.6  14.5  14.5  14.4  14.4  14.3  14.3  14.3  14.3  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.2  14.1  14.1  14.1  14.1  14.1  14.0  14.0  13.9  13.9 
4  12.2  10.6  9.98  9.60  9.36  9.20  9.07  8.98  8.90  8.84  8.79  8.75  8.71  8.68  8.66  8.63  8.61  8.59  8.58  8.56  8.55  8.53  8.52  8.51  8.50  8.46  8.41  8.36  8.31  8.26 
5  10.0  8.43  7.76  7.39  7.15  6.98  6.85  6.76  6.68  6.62  6.57  6.52  6.49  6.46  6.43  6.40  6.38  6.36  6.34  6.33  6.31  6.30  6.29  6.28  6.27  6.23  6.18  6.12  6.07  6.02 
 
6  8.81  7.26  6.60  6.23  5.99    5.82  5.70  5.60  5.52  5.46    5.41  5.37  5.33  5.30  5.27    5.24  5.22  5.20  5.18  5.17    5.15  5.14  5.13  5.12  5.11    5.07  5.01  4.96  4.90  4.85 
7  8.07  6.54  5.89  5.52  5.29  5.12  4.99  4.90  4.82  4.76  4.71  4.67  4.63  4.60  4.57  4.54  4.52  4.50  4.48  4.47  4.45  4.44  4.43  4.41  4.40  4.36  4.31  4.25  4.20  4.14 
8  7.57  6.06  5.42  5.05  4.82  4.65  4.53  4.43  4.36  4.30  4.24  4.20  4.16  4.13  4.10  4.08  4.05  4.03  4.02  4.00  3.98  3.97  3.96  3.95  3.94  3.89  3.84  3.78  3.73  3.67 
9  7.21  5.71  5.08  4.72  4.48  4.32  4.20  4.10  4.03  3.96  3.91  3.87  3.83  3.80  3.77  3.74  3.72  3.70  3.68  3.67  3.65  3.64  3.63  3.61  3.60  3.56  3.51  3.45  3.39  3.33 
10  6.94  5.46  4.83  4.47  4.24  4.07  3.95  3.85  3.78  3.72  3.66  3.62  3.58  3.55  3.52  3.50  3.47  3.45  3.44  3.42  3.40  3.39  3.38  3.37  3.35  3.31  3.26  3.20  3.14  3.08 
 
11  6.72  5.26  4.63  4.28  4.04    3.88  3.76  3.66  3.59  3.53    3.47  3.43  3.39  3.36  3.33    3.30  3.28  3.26  3.24  3.23    3.21  3.20  3.18  3.17  3.16    3.12  3.06  3.00  2.94  2.88 
12  6.55  5.10  4.47  4.12  3.89  3.73  3.61  3.51  3.44  3.37  3.32  3.28  3.24  3.21  3.18  3.15  3.13  3.11  3.09  3.07  3.06  3.04  3.03  3.02  3.01  2.96  2.91  2.85  2.79  2.72 
13  6.41  4.97  4.35  4.00  3.77  3.60  3.48  3.39  3.31  3.25  3.20  3.15  3.12  3.08  3.05  3.03  3.00  2.98  2.96  2.95  2.93  2.92  2.91  2.89  2.88  2.84  2.78  2.72  2.66  2.60 
14  6.30  4.86  4.24  3.89  3.66  3.50  3.38  3.29  3.21  3.15  3.09  3.05  3.01  2.98  2.95  2.92  2.90  2.88  2.86  2.84  2.83  2.81  2.80  2.79  2.78  2.73  2.67  2.61  2.55  2.49 
15  6.20  4.77  4.15  3.80  3.58  3.41  3.29  3.20  3.12  3.06  3.01  2.96  2.92  2.89  2.86  2.84  2.81  2.79  2.77  2.76  2.74  2.73  2.71  2.70  2.69  2.64  2.59  2.52  2.46  2.40 
 
16  6.12  4.69  4.08  3.73  3.50    3.34  3.22  3.12  3.05  2.99    2.93  2.89  2.85  2.82  2.79    2.76  2.74  2.72  2.70  2.68    2.67  2.65  2.64  2.63  2.61    2.57  2.51  2.45  2.38  2.32 
17  6.04  4.62  4.01  3.66  3.44  3.28  3.16  3.06  2.98  2.92  2.87  2.82  2.79  2.75  2.72  2.70  2.67  2.65  2.63  2.62  2.60  2.59  2.57  2.56  2.55  2.50  2.44  2.38  2.32  2.25 
18  5.98  4.56  3.95  3.61  3.38  3.22  3.10  3.01  2.93  2.87  2.81  2.77  2.73  2.70  2.67  2.64  2.62  2.60  2.58  2.56  2.54  2.53  2.52  2.50  2.49  2.44  2.38  2.32  2.26  2.19 
19  5.92  4.51  3.90  3.56  3.33  3.17  3.05  2.96  2.88  2.82  2.76  2.72  2.68  2.65  2.62  2.59  2.57  2.55  2.53  2.51  2.49  2.48  2.46  2.45  2.44  2.39  2.33  2.27  2.20  2.13 
20  5.87  4.46  3.86  3.51  3.29  3.13  3.01  2.91  2.84  2.77  2.72  2.68  2.64  2.60  2.57  2.55  2.52  2.50  2.48  2.46  2.45  2.43  2.42  2.41  2.40  2.35  2.29  2.22  2.16  2.09 
 
21  5.83  4.42  3.82  3.48  3.25    3.09  2.97  2.87  2.80  2.73    2.68  2.64  2.60  2.56  2.53    2.51  2.48  2.46  2.44  2.42    2.41  2.39  2.38  2.37  2.36    2.31  2.25  2.18  2.11  2.04 
22  5.79  4.38  3.78  3.44  3.22  3.05  2.93  2.84  2.76  2.70  2.65  2.60  2.56  2.53  2.50  2.47  2.45  2.43  2.41  2.39  2.37  2.36  2.34  2.33  2.32  2.27  2.21  2.14  2.08  2.00 
23  5.75  4.35  3.75  3.41  3.18  3.02  2.90  2.81  2.73  2.67  2.62  2.57  2.53  2.50  2.47  2.44  2.42  2.39  2.37  2.36  2.34  2.33  2.31  2.30  2.29  2.24  2.18  2.11  2.04  1.97 
24  5.72  4.32  3.72  3.38  3.15  2.99  2.87  2.78  2.70  2.64  2.59  2.54  2.50  2.47  2.44  2.41  2.39  2.36  2.35  2.33  2.31  2.30  2.28  2.27  2.26  2.21  2.15  2.08  2.01  1.94 
25  5.69  4.29  3.69  3.35  3.13  2.97  2.85  2.75  2.68  2.61  2.56  2.51  2.48  2.44  2.41  2.38  2.36  2.34  2.32  2.30  2.28  2.27  2.26  2.24  2.23  2.18  2.12  2.05  1.98  1.91 
 
30  5.57  4.18  3.59  3.25  3.03    2.87  2.75  2.65  2.57  2.51    2.46  2.41  2.37  2.34  2.31    2.28  2.26  2.23  2.21  2.20    2.18  2.16  2.15  2.14  2.12    2.07  2.01  1.94  1.87  1.79 
40  5.42  4.05  3.46  3.13  2.90  2.74  2.62  2.53  2.45  2.39  2.33  2.29  2.25  2.21  2.18  2.15  2.13  2.11  2.09  2.07  2.05  2.03  2.02  2.01  1.99  1.94  1.88  1.80  1.72  1.64 
60  5.29  3.93  3.34  3.01  2.79  2.63  2.51  2.41  2.33  2.27  2.22  2.17  2.13  2.09  2.06  2.03  2.01  1.98  1.96  1.94  1.93  1.91  1.90  1.88  1.87  1.82  1.74  1.67  1.58  1.48 
120  5.15  3.80  3.23  2.89  2.67  2.52  2.39  2.30  2.22  2.16  2.10  2.05  2.01  1.98  1.94  1.92  1.89  1.87  1.84  1.82  1.81  1.79  1.77  1.76  1.75  1.69  1.61  1.53  1.43  1.31 
Inf 5.02  3.69  3.12  2.79  2.57  2.41  2.29  2.19  2.11  2.05  1.99  1.94  1.90  1.87  1.83  1.80  1.78  1.75  1.73  1.71  1.69  1.67  1.66  1.64  1.63  1.57  1.48  1.39  1.27  1.00 
 

 

F 0.010

TABLE III VALUE OF F0.010
DF 1  2  3  4  5    6  7  8  9  10    11  12  13  14  15    16  17  18  19  20    21  22  23  24  25    30  40  60  120  Inf
1  4052  5000  5403  5625  5764  5859  5928  5981  6022  6056  6083  6106  6126  6143  6157  6170  6181  6192  6201  6209  6216  6223  6229  6235  6240  6261  6287  6313  6339  6366 
2  98.5  99.0  99.2  99.2  99.3  99.3  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.4  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5  99.5 
3  34.1  30.8  29.5  28.7  28.2  27.9  27.7  27.5  27.3  27.2  27.1  27.1  27.0  26.9  26.9  26.8  26.8  26.8  26.7  26.7  26.7  26.6  26.6  26.6  26.6  26.5  26.4  26.3  26.2  26.1 
4  21.2  18.0  16.7  16.0  15.5  15.2  15.0  14.8  14.7  14.5  14.5  14.4  14.3  14.2  14.2  14.2  14.1  14.1  14.0  14.0  14.0  14.0  13.9  13.9  13.9  13.8  13.7  13.7  13.6  13.5 
5  16.3  13.3  12.1  11.4  11.0  10.7  10.5  10.3  10.2  10.1  9.96  9.89  9.82  9.77  9.72  9.68  9.64  9.61  9.58  9.55  9.53  9.51  9.49  9.47  9.45  9.38  9.29  9.20  9.11  9.02 
 
6  13.7  10.9  9.78  9.15  8.75    8.47  8.26  8.10  7.98  7.87    7.79  7.72  7.66  7.60  7.56    7.52  7.48  7.45  7.42  7.40    7.37  7.35  7.33  7.31  7.30    7.23  7.14  7.06  6.97  6.88 
7  12.2  9.55  8.45  7.85  7.46  7.19  6.99  6.84  6.72  6.62  6.54  6.47  6.41  6.36  6.31  6.28  6.24  6.21  6.18  6.16  6.13  6.11  6.09  6.07  6.06  5.99  5.91  5.82  5.74  5.65 
8  11.3  8.65  7.59  7.01  6.63  6.37  6.18  6.03  5.91  5.81  5.73  5.67  5.61  5.56  5.52  5.48  5.44  5.41  5.38  5.36  5.34  5.32  5.30  5.28  5.26  5.20  5.12  5.03  4.95  4.86 
9  10.6  8.02  6.99  6.42  6.06  5.80  5.61  5.47  5.35  5.26  5.18  5.11  5.05  5.01  4.96  4.92  4.89  4.86  4.83  4.81  4.79  4.77  4.75  4.73  4.71  4.65  4.57  4.48  4.40  4.31 
10  10.0  7.56  6.55  5.99  5.64  5.39  5.20  5.06  4.94  4.85  4.77  4.71  4.65  4.60  4.56  4.52  4.49  4.46  4.43  4.41  4.38  4.36  4.34  4.33  4.31  4.25  4.17  4.08  4.00  3.91 
 
11  9.65  7.21  6.22  5.67  5.32    5.07  4.89  4.74  4.63  4.54    4.46  4.40  4.34  4.29  4.25    4.21  4.18  4.15  4.12  4.10    4.08  4.06  4.04  4.02  4.01    3.94  3.86  3.78  3.69  3.60 
12  9.33  6.93  5.95  5.41  5.06  4.82  4.64  4.50  4.39  4.30  4.22  4.16  4.10  4.05  4.01  3.97  3.94  3.91  3.88  3.86  3.84  3.82  3.80  3.78  3.76  3.70  3.62  3.54  3.45  3.36 
13  9.07  6.70  5.74  5.21  4.86  4.62  4.44  4.30  4.19  4.10  4.02  3.96  3.91  3.86  3.82  3.78  3.75  3.72  3.69  3.66  3.64  3.62  3.60  3.59  3.57  3.51  3.43  3.34  3.25  3.17 
14  8.86  6.51  5.56  5.04  4.69  4.46  4.28  4.14  4.03  3.94  3.86  3.80  3.75  3.70  3.66  3.62  3.59  3.56  3.53  3.51  3.48  3.46  3.44  3.43  3.41  3.35  3.27  3.18  3.09  3.00 
15  8.68  6.36  5.42  4.89  4.56  4.32  4.14  4.00  3.89  3.80  3.73  3.67  3.61  3.56  3.52  3.49  3.45  3.42  3.40  3.37  3.35  3.33  3.31  3.29  3.28  3.21  3.13  3.05  2.96  2.87 
 
16  8.53  6.23  5.29  4.77  4.44    4.20  4.03  3.89  3.78  3.69    3.62  3.55  3.50  3.45  3.41    3.37  3.34  3.31  3.28  3.26    3.24  3.22  3.20  3.18  3.16    3.10  3.02  2.93  2.84  2.75 
17  8.40  6.11  5.18  4.67  4.34  4.10  3.93  3.79  3.68  3.59  3.52  3.46  3.40  3.35  3.31  3.27  3.24  3.21  3.19  3.16  3.14  3.12  3.10  3.08  3.07  3.00  2.92  2.83  2.75  2.65 
18  8.29  6.01  5.09  4.58  4.25  4.01  3.84  3.71  3.60  3.51  3.43  3.37  3.32  3.27  3.23  3.19  3.16  3.13  3.10  3.08  3.05  3.03  3.02  3.00  2.98  2.92  2.84  2.75  2.66  2.57 
19  8.18  5.93  5.01  4.50  4.17  3.94  3.77  3.63  3.52  3.43  3.36  3.30  3.24  3.19  3.15  3.12  3.08  3.05  3.03  3.00  2.98  2.96  2.94  2.92  2.91  2.84  2.76  2.67  2.58  2.49 
20  8.10  5.85  4.94  4.43  4.10  3.87  3.70  3.56  3.46  3.37  3.29  3.23  3.18  3.13  3.09  3.05  3.02  2.99  2.96  2.94  2.92  2.90  2.88  2.86  2.84  2.78  2.69  2.61  2.52  2.42 
 
21  8.02  5.78  4.87  4.37  4.04    3.81  3.64  3.51  3.40  3.31    3.24  3.17  3.12  3.07  3.03    2.99  2.96  2.93  2.90  2.88    2.86  2.84  2.82  2.80  2.79    2.72  2.64  2.55  2.46  2.36 
22  7.95  5.72  4.82  4.31  3.99  3.76  3.59  3.45  3.35  3.26  3.18  3.12  3.07  3.02  2.98  2.94  2.91  2.88  2.85  2.83  2.81  2.78  2.77  2.75  2.73  2.67  2.58  2.50  2.40  2.31 
23  7.88  5.66  4.76  4.26  3.94  3.71  3.54  3.41  3.30  3.21  3.14  3.07  3.02  2.97  2.93  2.89  2.86  2.83  2.80  2.78  2.76  2.74  2.72  2.70  2.69  2.62  2.54  2.45  2.35  2.26 
24  7.82  5.61  4.72  4.22  3.90  3.67  3.50  3.36  3.26  3.17  3.09  3.03  2.98  2.93  2.89  2.85  2.82  2.79  2.76  2.74  2.72  2.70  2.68  2.66  2.64  2.58  2.49  2.40  2.31  2.21 
25  7.77  5.57  4.68  4.18  3.85  3.63  3.46  3.32  3.22  3.13  3.06  2.99  2.94  2.89  2.85  2.81  2.78  2.75  2.72  2.70  2.68  2.66  2.64  2.62  2.60  2.54  2.45  2.36  2.27  2.17 
 
30  7.56  5.39  4.51  4.02  3.70    3.47  3.30  3.17  3.07  2.98    2.91  2.84  2.79  2.74  2.70    2.66  2.63  2.60  2.57  2.55    2.53  2.51  2.49  2.47  2.45    2.39  2.30  2.21  2.11  2.01 
40  7.31  5.18  4.31  3.83  3.51  3.29  3.12  2.99  2.89  2.80  2.73  2.66  2.61  2.56  2.52  2.48  2.45  2.42  2.39  2.37  2.35  2.33  2.31  2.29  2.27  2.20  2.11  2.02  1.92  1.80 
60  7.08  4.98  4.13  3.65  3.34  3.12  2.95  2.82  2.72  2.63  2.56  2.50  2.44  2.39  2.35  2.31  2.28  2.25  2.22  2.20  2.17  2.15  2.13  2.12  2.10  2.03  1.94  1.84  1.73  1.60 
