成功率  紅 - 攻擊
藍 - 防禦
黃 - 速度
綠 - 生命
黑 - 攻擊 / 傷害加成 (1X)
白 - 防禦 / 傷害抵抗 (1X)
紫 - 速度 / 爆擊率 (2X)
橙 - 生命 / 治療加成 (4X)
1   1.5 1.0 0.1 0.2 0.4
2   3.0 2.0 0.2 0.4 0.8
3   6.0 4.5 0.3 0.6 1.2
4   12.0 10.0 0.4 0.8 1.6
5   18.0 15.5 0.5 1.0 2.0
6 100.0 27.0 24.0 0.6 1.2 2.4
7 36.0 40.5 37.0 0.7 1.4 2.8
8 18.0 60.7 56.7 0.8 1.6 3.2
9 8.0 91.1 86.6 0.9 1.8 3.6
10 4.0 136.6 131.6 1.0 2.0 4.0
11 100.0 205.0 199.5 1.1 2.2 4.4
12 36.0 307.5 301.5 1.2 2.4 4.8
13 18.0          
14 8.0          
15 4.0