diff --git a/game/kingshot/hero-stat.html b/game/kingshot/hero-stat.html deleted file mode 100644 index 70020fb..0000000 --- a/game/kingshot/hero-stat.html +++ /dev/null @@ -1,1333 +0,0 @@ - - -
| 等級 LEVEL |
- 碎片 SHARD |
- R | -SR | -|||
| DIANA | -- | |||||
| 1 | -0 | -- | 10 | -11.36 | -13.88 | -17.76 | -
| 2 | -1 | -1 | -12.42 | -15.18 | -19.32 | -|
| 3 | -2 | -1 | -13.47 | -16.47 | -20.96 | -|
| 4 | -3 | -2 | -14.53 | -17.76 | -22.61 | -|
| 5 | -4 | -2 | -15.59 | -19.05 | -24.25 | -|
| 6 | -5 | -2 | -16.65 | -20.35 | -25.90 | -|
| 7 | -1 | -- | 2 | -18.55 | -22.67 | -28.86 | -
| 8 | -1 | -5 | -20.03 | -24.48 | -31.16 | -|
| 9 | -2 | -5 | -21.51 | -26.29 | -33.46 | -|
| 10 | -3 | -5 | -22.99 | -28.10 | -35.77 | -|
| 11 | -4 | -5 | -24.47 | -29.91 | -38.07 | -|
| 12 | -5 | -5 | -25.95 | -31.72 | -40.37 | -|
| 13 | -2 | -- | 15 | -28.62 | -34.98 | -44.52 | -
| 14 | -1 | -15 | -30.69 | -37.51 | -47.74 | -|
| 15 | -2 | -15 | -32.76 | -40.04 | -50.96 | -|
| 16 | -3 | -15 | -34.83 | -42.58 | -54.19 | -|
| 17 | -4 | -15 | -36.90 | -45.11 | -57.41 | -|
| 18 | -5 | -15 | -38.98 | -47.64 | -60.64 | -|
| 19 | -3 | -- | 40 | -42.71 | -52.50 | -66.44 | -
| 20 | -1 | -40 | -45.61 | -55.75 | -70.95 | -|
| 21 | -2 | -40 | -48.51 | -59.29 | -75.46 | -|
| 22 | -3 | -40 | -51.41 | -62.84 | -79.98 | -|
| 23 | -4 | -40 | -54.31 | -66.39 | -84.49 | -|
| 24 | -5 | -40 | -57.22 | -69.93 | -89.01 | -|
| 25 | -4 | -- | 100 | -62.44 | -76.32 | -97.13 | -
| 26 | -1 | -100 | -66.50 | -81.28 | -103.45 | -|
| 27 | -2 | -100 | -70.56 | -86.25 | -109.77 | -|
| 28 | -3 | -100 | -74.63 | -91.21 | -116.09 | -|
| 29 | -4 | -100 | -78.69 | -96.18 | -122.41 | -|
| 30 | -5 | -100 | -82.75 | -101.15 | -128.73 | -|
| 31 | -5 | -- | 100 | -90.07 | -110.08 | -140.11 | -
-
| 等級 LEVEL |
- 碎片 SHARD |
- SSR | -||||||||||||
| 1 | -Amadeus | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -||||
| 1 | -0 | -- | 10 | -25.25 | -32.82 | -30.30 | -36.61 | -46.71 | -56.05 | -- | - | - | - | - |
| 2 | -1 | -1 | -27.60 | -35.88 | -33.12 | -40.02 | -51.06 | -61.27 | -- | - | - | - | - | |
| 3 | -2 | -1 | -29.95 | -38.93 | -35.94 | -43.42 | -55.40 | -66.48 | -- | - | - | - | - | |
| 4 | -3 | -2 | -32.30 | -41.99 | -38.76 | -46.83 | -59.75 | -71.70 | -- | - | - | - | - | |
| 5 | -4 | -2 | -34.65 | -45.04 | -41.58 | -50.24 | -64.10 | -76.92 | -- | - | - | - | - | |
| 6 | -5 | -2 | -37.00 | -48.10 | -44.40 | -53.65 | -68.45 | -82.14 | -- | - | - | - | - | |
| 7 | -1 | -- | 2 | -41.23 | -53.59 | -49.47 | -59.78 | -76.27 | -91.53 | -- | - | - | - | - |
| 8 | -1 | -5 | -44.52 | -57.87 | -53.43 | -64.55 | -82.36 | -98.83 | -- | - | - | - | - | |
| 9 | -2 | -5 | -47.81 | -62.15 | -57.37 | -69.32 | -88.44 | -106.13 | -- | - | - | - | - | |
| 10 | -3 | -5 | -51.10 | -66.43 | -61.32 | -74.09 | -94.53 | -113.44 | -- | - | - | - | - | |
| 11 | -4 | -5 | -54.39 | -70.70 | -65.26 | -78.86 | -100.62 | -120.74 | -- | - | - | - | - | |
| 12 | -5 | -5 | -57.68 | -74.98 | -69.21 | -83.63 | -106.70 | -128.04 | -- | - | - | - | - | |
| 13 | -2 | -- | 15 | -63.60 | -82.68 | -76.32 | -92.22 | -117.66 | -141.19 | -- | - | - | - | - |
| 14 | -1 | -15 | -68.20 | -88.66 | -81.84 | -98.89 | -126.17 | -151.40 | -- | - | - | - | - | |
| 15 | -2 | -15 | -72.81 | -94.65 | -87.37 | -105.57 | -134.69 | -161.63 | -- | - | - | - | - | |
| 16 | -3 | -15 | -77.42 | -100.64 | -92.90 | -112.25 | -143.22 | -171.87 | -- | - | - | - | - | |
| 17 | -4 | -15 | -82.02 | -106.62 | -98.42 | -118.92 | -151.73 | -182.08 | -- | - | - | - | - | |
| 18 | -5 | -15 | -86.63 | -112.61 | -103.95 | -125.61 | -160.26 | -192.31 | -- | - | - | - | - | |
| 19 | -3 | -- | 40 | -94.92 | -123.39 | -113.90 | -137.63 | -175.60 | -210.72 | -- | - | - | - | - |
| 20 | -1 | -40 | -101.37 | -131.78 | -121.64 | -146.98 | -187.53 | -225.04 | -- | - | - | - | - | |
| 21 | -2 | -40 | -107.81 | -140.15 | -129.37 | -156.32 | -199.44 | -239.33 | -- | - | - | - | - | |
| 22 | -3 | -40 | -114.26 | -148.53 | -137.11 | -165.67 | -211.38 | -253.65 | -- | - | - | - | - | |
| 23 | -4 | -40 | -120.71 | -156.92 | -144.85 | -175.02 | -223.31 | -267.97 | -- | - | - | - | - | |
| 24 | -5 | -40 | -127.16 | -165.30 | -152.59 | -184.38 | -235.24 | -282.29 | -- | - | - | - | - | |
| 25 | -4 | -- | 100 | -138.77 | -180.40 | -166.52 | -201.21 | -256.72 | -308.06 | -- | - | - | - | - |
| 26 | -1 | -100 | -147.79 | -192.12 | -177.34 | -214.29 | -273.41 | -328.09 | -- | - | - | - | - | |
| 27 | -2 | -100 | -156.82 | -203.86 | -188.18 | -227.38 | -290.11 | -348.14 | -- | - | - | - | - | |
| 28 | -3 | -100 | -165.85 | -215.60 | -190.02 | -240.48 | -306.82 | -368.18 | -- | - | - | - | - | |
| 29 | -4 | -100 | -174.88 | -227.34 | -209.85 | -253.57 | -323.52 | -388.23 | -- | - | - | - | - | |
| 30 | -5 | -100 | -183.91 | -239.08 | -220.69 | -266.66 | -340.23 | -408.28 | -- | - | - | - | - | |
| 31 | -5 | -- | 100 | -200.16 | -260.20 | -240.10 | -290.23 | -370.29 | -444.35 | -540.43 | -650.52 | -780.62 | -940.75 | -1,110.88 | -
| 專武 WIDGET |
- 50.00 | -62.50 | -60.00 | -70.00 | -92.50 | -111.00 | -133.50 | -160.50 | -193.00 | -232.00 | -277.50 | -|||
-
| 等級 LEVEL |
- 碎片 SHARD |
- SSR | -|||||||||||
| 11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -||||
| 1 | -0 | -- | 10 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | -1 | -1 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | -2 | -1 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | -3 | -2 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | -4 | -2 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | -5 | -2 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | -1 | -- | 2 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | -1 | -5 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | -2 | -5 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | -3 | -5 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | -4 | -5 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | -5 | -5 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | -2 | -- | 15 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | -1 | -15 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | -2 | -15 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | -3 | -15 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | -4 | -15 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | -5 | -15 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | -3 | -- | 40 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | -1 | -40 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | -2 | -40 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | -3 | -40 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | -4 | -40 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | -5 | -40 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | -4 | -- | 100 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | -1 | -100 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | -2 | -100 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | -3 | -100 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | -4 | -100 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | -5 | -100 | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | -5 | -- | 100 | -1,281.02 | -1,451.16 | -1,621.29 | -1,791.43 | -- | - | - | - | - | - |
| 專武 WIDGET |
- 320.00 | -362.50 | -405.00 | -447.50 | -- | - | - | - | - | - | |||