From 7beb8cb8e4300df0a892d813b44ea411790550e2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: phidias Date: Fri, 26 Dec 2025 14:44:58 +0900 Subject: [PATCH] Delete game/kingshot/migration.html --- game/kingshot/migration.html | 1407 ---------------------------------- 1 file changed, 1407 deletions(-) delete mode 100644 game/kingshot/migration.html diff --git a/game/kingshot/migration.html b/game/kingshot/migration.html deleted file mode 100644 index 85680da..0000000 --- a/game/kingshot/migration.html +++ /dev/null @@ -1,1407 +0,0 @@ - - -

本期 Current - 2026-01-05 - 施工中 Work In Progress

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
移民預測 僅供參考
MIGRATION PREDICTION FOR REFERENCE ONLY 
截至 AS AT 2025-12-02
移民實力限制
MIGRATION POWER LIMIT
DC (ZH) JwUBYsyFaj
組別
GROUP
區間
REGION
進度
PROGRESS
普通
NORMAL
強盛
LEADING
1[1]
1
[1]
6
黃金 8
Truegold 8
290.0 M187.0 M 
2[2]
7
[4]
115
5代英雄
Gen 5 Hero
260.0 M160.0 M 
3[5]
116
[8]
417
戰爭學院
War Academy
220.0 M143.0 M 
4[9]
418
[10]
587
4代英雄
Gen 4 Hero
170.0 M110.5 M 
5[11]
588
[11]
674
寶石
Charm
150.0 M97.5 M 
6[12]
675
[13]
846
黃金 5
Truegold 5
130.0 M84.5 M 
-
-

 

-

上一期 Previous - 2025-11-10

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
移民預測 僅供參考
MIGRATION PREDICTION FOR REFERENCE ONLY 
截至 AS AT 2025-10-30
移民實力限制
MIGRATION POWER LIMIT
DC (ZH) JwUBYsyFaj
組別
GROUP
區間
REGION
進度
PROGRESS
普通
NORMAL
強盛
LEADING
1[1]
1
[4]
115
戰爭學院
War Academy
200.0 M130.0 M3, 6, 12, 24, 36, 45, 61, 90
2[5]
116
[6]
235
4代英雄
Gen 4 Hero
170.0 M110.5 M116, 130, 135, 138, 150, 158, 163, 165
3[7]
236
[7]
309
寶石
Charm
150.0 M97.5 M236, 240, 255, 267, 268, 272, 288, 301
4[8]
310
[9]
505
黃金 5
Truegold 5
130.0 M 84.5 M333, 350, 354, 373, 390, 401, 406, 414
-
-

 

-

伺服器時長 Server Age

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
組別
GROUP

STATE
開始日期
STARTING DATE
里程碑日期 1
MONUMENT DATE 1
里程碑日期 2
MONUMENT DATE 2
[1] 1 - 612025-2-24  
[1] 1 - 622025-2-26  
[1] 1 - 632025-2-27  
[1] 1 - 642025-2-28  
[1] 1 - 652025-3-1  
[1] 1 - 662025-3-2  
[2] 7 - 2572025-3-3  
[2] 7 - 2582025-3-4  
[2] 7 - 2592025-3-5  
[2] 7 - 25122025-3-7  
[2] 7 - 25132025-3-8  
[2] 7 - 25142025-3-8  
[2] 7 - 25152025-3-11  
[2] 7 - 25172025-3-13  
[2] 7 - 25182025-3-14  
[2] 7 - 25212025-3-15  
[2] 7 - 25222025-3-16  
[2] 7 - 25232025-3-16  
[2] 7 - 25242025-3-16  
[2] 7 - 25252025-3-16  
[3] 26 - 67262025-3-17  
[3] 26 - 67292025-3-18  
[3] 26 - 67322025-3-19  
[3] 26 - 67342025-3-21  
[3] 26 - 67352025-3-21  
[3] 26 - 67362025-3-21  
[3] 26 - 67382025-3-22  
[3] 26 - 67392025-3-22  
[3] 26 - 67402025-3-23  
[3] 26 - 67412025-3-23  
[3] 26 - 67422025-3-23  
[3] 26 - 67432025-3-23  
[3] 26 - 67442025-3-23  
[3] 26 - 67452025-3-23  
[3] 26 - 67462025-3-24  
[3] 26 - 67502025-3-25  
[3] 26 - 67512025-3-25  
[3] 26 - 67542025-3-26  
[3] 26 - 67562025-3-27  
[3] 26 - 67602025-3-27  
[3] 26 - 67622025-3-29  
[3] 26 - 67632025-3-30  
[3] 26 - 67642025-3-30  
[3] 26 - 67652025-3-30  
[3] 26 - 67662025-3-30  
[3] 26 - 67672025-3-31  
[4] 68 - 115682025-3-31  
[4] 68 - 115752025-4-2  
[4] 68 - 115762025-4-2  
[4] 68 - 115772025-4-3  
[4] 68 - 115792025-4-3  
[4] 68 - 115802025-4-4  
[4] 68 - 115812025-4-4  
[4] 68 - 115822025-4-5  
[4] 68 - 115832025-4-5  
[4] 68 - 115842025-4-5  
[4] 68 - 115852025-4-5  
[4] 68 - 115862025-4-6  
[4] 68 - 115872025-4-6  
[4] 68 - 115882025-4-6  
[4] 68 - 115892025-4-6  
[4] 68 - 115902025-4-7  
[4] 68 - 115912025-4-7  
[4] 68 - 115922025-4-7  
[4] 68 - 115932025-4-7  
[4] 68 - 115942025-4-8  
[4] 68 - 115952025-4-8  
[4] 68 - 115962025-4-8  
[4] 68 - 115972025-4-9  
[4] 68 - 115982025-4-9  
[4] 68 - 115992025-4-9  
[4] 68 - 1151002025-4-9  
[4] 68 - 1151012025-4-10  
[4] 68 - 1151042025-4-10  
[4] 68 - 1151072025-4-11  
[4] 68 - 1151092025-4-13  
[4] 68 - 1151102025-4-13  
[4] 68 - 1151112025-4-13  
[4] 68 - 1151122025-4-13  
[4] 68 - 1151142025-4-13  
[5] 116 - 1751182025-4-14  
[5] 116 - 1751202025-4-14  
[5] 116 - 1751232025-4-15  
[5] 116 - 1751242025-4-16  
[5] 116 - 1751282025-4-16  
[5] 116 - 1751322025-4-17  
[5] 116 - 1751412025-4-19  
[5] 116 - 1751432025-4-19  
[5] 116 - 1751442025-4-19  
[5] 116 - 1751462025-4-20  
[5] 116 - 1751472025-4-20  
[5] 116 - 1751482025-4-20  
[5] 116 - 1751532025-4-22  
[5] 116 - 1751582025-4-22  
[5] 116 - 1751632025-4-24  
[5] 116 - 1751652025-4-25  
[5] 116 - 1751662025-4-25  
[5] 116 - 1751682025-4-25  
[5] 116 - 1751692025-4-25  
[6] 176 - 2351842025-4-28  
[6] 176 - 2351862025-4-28  
[6] 176 - 2351882025-4-28  
[6] 176 - 2351912025-4-29  
[6] 176 - 2351992025-4-30  
[6] 176 - 2352002025-4-30  
[6] 176 - 2352102025-5-2  
[6] 176 - 2352222025-5-8  
[6] 176 - 2352262025-5-9  
[6] 176 - 2352322025-5-10  
[7] 236 - 3092392025-5-12  
[7] 236 - 3092402025-5-12  
[7] 236 - 3092432025-5-12  
[7] 236 - 3092482025-5-13  
[7] 236 - 3092522025-5-14  
[7] 236 - 3092542025-5-15  
[7] 236 - 3092582025-5-16  
[7] 236 - 3092632025-5-17  
[7] 236 - 3092652025-5-17  
[7] 236 - 3092712025-5-17  
[7] 236 - 3092722025-5-17  
[7] 236 - 3092752025-5-18  
[7] 236 - 3092762025-5-18  
[7] 236 - 3092782025-5-19  
[7] 236 - 3092812025-5-20  
[7] 236 - 3092852025-5-21  
[7] 236 - 3092902025-5-22  
[7] 236 - 3092982025-5-23  
[7] 236 - 3093042025-5-23  
[7] 236 - 3093082025-5-24  
[8] 310 - 4173172025-5-26  
[8] 310 - 4173182025-5-26  
[8] 310 - 4173242025-5-27  
[8] 310 - 4173302025-5-27  
[8] 310 - 4173322025-5-27  
[8] 310 - 4173502025-5-30  
[8] 310 - 4173822025-6-2  
[8] 310 - 4173852025-6-2  
[9] 418 - 5054222025-6-8  
[9] 418 - 5054242025-6-9  
[9] 418 - 5054272025-6-9  
[9] 418 - 5054302025-6-10  
[9] 418 - 5054492025-6-12  
[9] 418 - 5054542025-6-13  
[9] 418 - 5054612025-6-14  
[9] 418 - 5054822025-6-18  
[10] 506 - 5875142025-6-23  
[10] 506 - 5875582025-7-1  
[10] 506 - 5875592025-7-2  
[10] 506 - 5875812025-7-5  
[11] 588 - 6746002025-7-8  
[11] 588 - 6746482025-7-15  
[11] 588 - 6746682025-7-19  
[12] 675 - 7586762025-7-20  
[12] 675 - 7586802025-7-20  
[12] 675 - 7586842025-7-21  
[12] 675 - 7586852025-7-21  
[12] 675 - 7586862025-7-21  
[12] 675 - 7587192025-7-27  
[12] 675 - 7587282025-7-29  
[12] 675 - 7587472025-8-1  
[12] 675 - 7587522025-8-1  
[12] 675 - 7587542025-8-1  
[13] 759 - 8467932025-8-8  
[13] 759 - 8468312025-8-14  
[13] 759 - 8468392025-8-15  
[13] 759 - 8468402025-8-16  
[13] 759 - 8468412025-8-16  
[14] 847 - 9278482025-8-18 2025-8-182025-8-21
[14] 847 - 9278792025-8-23 2025-8-232025-8-27
[14] 847 - 9278932025-8-31  
[15] 928 - 1,0079542025-9-5  
[15] 928 - 1,0079572025-9-5  
[16] 1,008 - 1,0861,0502025-9-24  
[17] 1,087 - 1,1591,0992025-9-30  
[17] 1,087 - 1,1591,1372025-10-8 2025-10-8 2025-10-12
[18] 1,160 - 1,221    
[19] 1,222 - 1,2741,2542025-11-4 2025-11-42025-11-6
[20] 1,275 - 1,331    
[21] 1,332 - 1,378    
-