| 原版 Prototype |
聖裝 Prime |
|
| 生命 Health |
180 | 180 |
| 護盾 Shield |
270 | 365 |
| 護甲 Armor |
185 | 240 |
| 能量 Power |
200 | 200 |
| 速度 Speed |
1.20 | 1.20 |
| 發行順序 Release Order |
38 | 37 |
| 極性 Polarities |
naramon vazarin vazarin |
naramon naramon vazarin madurai |
| 類型 Category |
戰甲 Warframe |
|
| 入庫日期 Vaulted Date |
2024-11-13 | |
| 描述 Description |
Beware the fury of the truly patient. Baruuk boasts survivability and crowd control. Pushed beyond his restraint, he unleashes the storm within. |
|
| 原版 Prototype |
||
| Blueprint 不可交易 Non Tradable | 100.00% [1.0] (0) | Vox Solaris, Agent (0) |
| Chassis 不可交易 Non Tradable | 100.00% [1.0] (0) | Vox Solaris, Hand (0) |
| Neuroptics 不可交易 Non Tradable | 100.00% [1.0] (0) | Vox Solaris, Hand (0) |
| Orokin Cell 不可交易 Non Tradable | ||
| Systems 不可交易 Non Tradable | 100.00% [1.0] (0) | Vox Solaris, Hand (0) |
| 聖裝 Prime |
||
| Blueprint 可交易 Tradable 100 金幣 Ducats | 2.00% [50.0] (0) 4.00% [25.0] (1) 6.00% [16.7] (2) 10.00% [10.0] (3) | 後紀 Axi B9 Relic (0, 1, 2, 3) 古紀 Lith B10 Relic (0, 1, 2, 3) 古紀 Lith B11 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso B8 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso B9 Relic (0, 1, 2, 3) |
| Chassis 可交易 Tradable 45 金幣 Ducats | 11.00% [9.1] (0) 13.00% [7.7] (1) 17.00% [5.9] (2) 20.00% [5.0] (3) | 古紀 Lith N15 Relic (0, 1, 2, 3) 古紀 Lith P8 Relic (0, 1, 2, 3) 古紀 Lith T13 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso V9 Relic (0, 1, 2, 3) 中紀 Neo A8 Relic (0, 1, 2, 3) 中紀 Neo K7 Relic (0, 1, 2, 3) 中紀 Neo N23 Relic (0, 1, 2, 3) 中紀 Neo S17 Relic (0, 1, 2, 3) |
| Neuroptics 可交易 Tradable 65 金幣 Ducats | 2.00% [50.0] (0) 4.00% [25.0] (1) 6.00% [16.7] (2) 10.00% [10.0] (3) 11.00% [9.1] (4) 13.00% [7.7] (5) 17.00% [5.9] (6) 20.00% [5.0] (7) | 後紀 Axi B5 Relic (0, 1, 2, 3) 後紀 Axi B6 Relic (0, 1, 2, 3) 後紀 Axi B7 Relic (0, 1, 2, 3) 後紀 Axi B8 Relic (0, 1, 2, 3) 中紀 Neo B9 Relic (0, 1, 2, 3) 後紀 Axi B9 Relic (4, 5, 6, 7) |
| 5 Orokin Cell 不可交易 Non Tradable | ||
| Systems 可交易 Tradable 15 金幣 Ducats | 16.67% [6.0] (0) 20.00% [5.0] (1) 23.33% [4.3] (2) 25.33% [3.9] (3) | 後紀 Axi P7 Relic (0, 1, 2, 3) 後紀 Axi W3 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso H4 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso H6 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso H7 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso P14 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso R5 Relic (0, 1, 2, 3) 中紀 Neo P8 Relic (0, 1, 2, 3) |
| 查看更多 See More |
||||
| [0] ash | [1] atlas | [2] banshee | [3] baruuk | [4] caliban |
| [5] chroma | [6] citrine | [7] cyte-09 | [8] dagath | [9] dante |
| [10] ember | [11] equinox | [12] excalibur | [13] excalibur umbra | [14] follie |
| [15] frost | [16] gara | [17] garuda | [18] gauss | [19] grendel |
| [20] gyre | [21] harrow | [22] helminth | [23] hildryn | [24] hydroid |
| [25] inaros | [26] ivara | [27] jade | [28] khora | [29] koumei |
| [30] kullervo | [31] lavos | [32] limbo | [33] loki | [34] mag |
| [35] mesa | [36] mirage | [37] nekros | [38] nezha | [39] nidus |
| [40] nokko | [41] nova | [42] nyx | [43] oberon | [44] octavia |
| [45] oraxia | [46] protea | [47] qorvex | [48] revenant | [49] rhino |
| [50] saryn | [51] sevagoth | [52] styanax | [53] temple | [54] titania |
| [55] trinity | [56] uriel | [57] valkyr | [58] vauban | [59] volt |
| [60] voruna | [61] wisp | [62] wukong | [63] xaku | [64] yareli |
| [65] zephyr | ||||