| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
不可交易 Non Tradable |
|
| 可轉換 Transmutable |
不可轉換 Non Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
madurai | |
| 類型 Category |
深控模組 Plexus Mod |
|
| 描述 Description |
||
| 級數 Grade |
消耗 Drain |
原版 Prototype |
| 0 | 6 | +2. 3% Turret Range +5% Turret Projectile Speed |
| 1 | 7 | +4. 6% Turret Range +10% Turret Projectile Speed |
| 2 | 8 | +6. 9% Turret Range +15% Turret Projectile Speed |
| 3 | 9 | +9. 2% Turret Range +20% Turret Projectile Speed |
| 4 | 10 | +11. 5% Turret Range +25% Turret Projectile Speed |
| 5 | 11 | +13. 8% Turret Range +30% Turret Projectile Speed |
| 6 | 12 | +16. 1% Turret Range +35% Turret Projectile Speed |
| 7 | 13 | +18. 4% Turret Range +40% Turret Projectile Speed |
| 8 | 14 | +20. 7% Turret Range +45% Turret Projectile Speed |
| 9 | 15 | +23% Turret Range +50% Turret Projectile Speed |
| 10 | 16 | +25. 3% Turret Range +55% Turret Projectile Speed |
| 11 | 17 | +27. 6% Turret Range +60% Turret Projectile Speed |
| 12 | 18 | +29. 9% Turret Range +65% Turret Projectile Speed |
| 13 | 19 | +32. 2% Turret Range +70% Turret Projectile Speed |
| 掉落 Drop |
原版 Prototype |
|
0.13% [769.2] (0) 0.15% [666.7] (1) 0.20% [500.0] (2) | Elite Gyre Outrider (0) Gyre Outrider (0) Elite Kosma Outrider (1) Kosma Outrider (1) Elite Exo Outrider (2) Exo Outrider (2) |
| 更新紀錄 Update Logs |
|
| [0] 2020-05-01 R | Update 27.4 |