| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
可交易 Tradable |
|
| 可轉換 Transmutable |
不可轉換 Non Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
madurai | |
| 類型 Category |
主要模組 Primary Mod |
|
| 描述 Description |
||
| 級數 Grade |
消耗 Drain |
原版 Prototype |
| 0 | 2 | Reloading drains up to half your Health based on ammo created, increasing Critical Chance and Critical Damage by +10% for every 20 Health drained. Capped at 360%. |
| 1 | 3 | Reloading drains up to half your Health based on ammo created, increasing Critical Chance and Critical Damage by +12% for every 20 Health drained. Capped at 360%. |
| 2 | 4 | Reloading drains up to half your Health based on ammo created, increasing Critical Chance and Critical Damage by +14% for every 20 Health drained. Capped at 360%. |
| 3 | 5 | Reloading drains up to half your Health based on ammo created, increasing Critical Chance and Critical Damage by +16% for every 20 Health drained. Capped at 360%. |
| 4 | 6 | Reloading drains up to half your Health based on ammo created, increasing Critical Chance and Critical Damage by +18% for every 20 Health drained. Capped at 360%. |
| 5 | 7 | Reloading drains up to half your Health based on ammo created, increasing Critical Chance and Critical Damage by +20% for every 20 Health drained. Capped at 360%. |
| 更新紀錄 Update Logs |
|
| [0] 2025-10-23 R | Hotfix 40.0.4 |