| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
不可交易 Non Tradable |
|
| 可轉換 Transmutable |
不可轉換 Non Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
universal | |
| 類型 Category |
指揮官武器模組 Tektolyst Artifact Mod |
|
| 消耗 Drain | 原版 Prototype |
|
| 0 | 0 | +5% Void Mode efficiency +5% Movement Speed in Void Mode for each |
| 1 | 1 | +10% Void Mode efficiency +5% Movement Speed in Void Mode for each |
| 2 | 2 | +15% Void Mode efficiency +5% Movement Speed in Void Mode for each |
| 3 | 3 | +20% Void Mode efficiency +5% Movement Speed in Void Mode for each |
| 4 | 4 | +25% Void Mode efficiency +5% Movement Speed in Void Mode for each |
| 5 | 5 | +30% Void Mode efficiency +5% Movement Speed in Void Mode for each |
| 掉落 Drop | 原版 Prototype |
|
|
2.30% [1 in 43.5] (0) | Dark Refractory, Deimos/Recall: Dactolyst (The Perita Rebellion), Rotation A (0) Dark Refractory, Deimos/Recall: Hunhullus (The Perita Rebellion), Rotation A (0) Dark Refractory, Deimos/Recall: Vanguard (The Perita Rebellion), Rotation A (0) Dark Refractory, Deimos/The Guilty (The Perita Rebellion), Rotation A (0) |
| 描述 Description |
||
| 查看更多 See More |
da-ren empazu-shol esti vel-ikha evir-ti hayan-dabor hok-kaal kaal-zidi lashta-vak lorun-tash metem-erun metem-hakh omn-evi sampleantiqueupgrade sey-taph sil-tabol talsek-an ubri-kaneph ulashta-shol vik-anam vikla-safor yar dal |
|
| 更新紀錄 Update Logs |
2025-12-10 Update 41.0 | |