| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
可交易 Tradable |
|
| 可轉換 Transmutable |
可轉換 Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
madurai | |
| 類型 Category |
曲翼近戰模組 Arch-Melee Mod |
|
| 消耗 Drain | 原版 Prototype |
|
| 0 | 6 | +10% Melee Damage |
| 1 | 7 | +20% Melee Damage |
| 2 | 8 | +30% Melee Damage |
| 3 | 9 | +40% Melee Damage |
| 4 | 10 | +50% Melee Damage |
| 5 | 11 | +60% Melee Damage |
| 6 | 12 | +70% Melee Damage |
| 7 | 13 | +80% Melee Damage |
| 8 | 14 | +90% Melee Damage |
| 9 | 15 | +100% Melee Damage |
| 10 | 16 | +110% Melee Damage |
| 掉落 Drop | 原版 Prototype |
|
|
0.22% [1 in 454.5] (0) 0.25% [1 in 400.0] (1) 0.26% [1 in 384.6] (2) 0.33% [1 in 303.0] (3) 1.84% [1 in 54.3] (4) 3.16% [1 in 31.6] (5) 3.76% [1 in 26.6] (6) | Attack Mutalist (0) Deimos Tendril Drone (0) Dreg (0) Kosma Gokstad Officer (0) Kosma Gokstad Pilot (0) Mutalist Lightning Carrier (0) Mutalist Toxic Carrier (0) Exo Gokstad Officer (1) Exo Gokstad Pilot (1) Gyre Gokstad Officer (2) Gyre Gokstad Pilot (2) Gyre Roller Sentry (2) Frigate (3) Penta Ranger (3) Quanta Ranger (3) Ranger (3) Ogma (4) Saturn/Pandora (Pursuit) (5) Phobos/Kepler (Rush), Rotation B (6) |
| 描述 Description |
||
| 查看更多 See More |
astral autopsy astral slash blazing steel bleeding edge conductive blade critical meltdown cryo coating cutting edge extend furor glacial edge infectious injection ion infusion magnetized core meteor crash nebula bore poisonous sting searing steel sudden impact tempered blade |
|
| 更新紀錄 Update Logs |
2014-10-24 Update 15.0 | |