| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
可交易 Tradable |
|
| 可轉換 Transmutable |
不可轉換 Non Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
vazarin | |
| 類型 Category |
曲翼近戰模組 Arch-Melee Mod |
|
| 消耗 Drain | 原版 Prototype |
|
| 0 | 4 | +20% |
| 1 | 5 | +40% |
| 2 | 6 | +60% |
| 3 | 7 | +80% |
| 4 | 8 | +100% |
| 5 | 9 | +120% |
| 掉落 Drop | 原版 Prototype |
|
|
0.0474% [1 in 2,109.7] (0) 0.1000% [1 in 1,000.0] (1) 0.1667% [1 in 599.9] (2) 0.2581% [1 in 387.4] (3) 0.0004% [1 in 250,000.0] (4) 0.0022% [1 in 45,454.5] (5) 0.0025% [1 in 40,000.0] (6) | Gyre Gokstad Officer (4) Gyre Gokstad Pilot (4) Gyre Roller Sentry (4) Dargyn (5) Kosma Gokstad Officer (5) Kosma Gokstad Pilot (5) Tusk Dargyn (5) Tusk Shield Dargyn (5) Exo Gokstad Officer (6) Exo Gokstad Pilot (6) Saturn/Pandora (Pursuit) (0) Uranus/Caelus (Interception), Rotation B (1) Phobos/Kepler (Rush), Rotation A (2) Jupiter/Galilea (Sabotage) (3) |
| 描述 Description |
||
| 查看更多 See More |
astral autopsy astral slash blazing steel bleeding edge conductive blade critical meltdown cryo coating cutting edge extend furor glacial edge infectious injection ion infusion magnetized core meteor crash nebula bore poisonous sting searing steel sudden impact tempered blade |
|
| 更新紀錄 Update Logs |
2014-10-24 Update 15.0 | |