| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
可交易 Tradable |
|
| 可轉換 Transmutable |
可轉換 Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
madurai | |
| 類型 Category |
曲翼近戰模組 Arch-Melee Mod |
|
| 消耗 Drain | 原版 Prototype |
|
| 0 | 4 | +10% Critical Damage |
| 1 | 5 | +20% Critical Damage |
| 2 | 6 | +30% Critical Damage |
| 3 | 7 | +40% Critical Damage |
| 4 | 8 | +50% Critical Damage |
| 5 | 9 | +60% Critical Damage |
| 6 | 10 | +70% Critical Damage |
| 7 | 11 | +80% Critical Damage |
| 8 | 12 | +90% Critical Damage |
| 9 | 13 | +100% Critical Damage |
| 10 | 14 | +110% Critical Damage |
| 掉落 Drop | 原版 Prototype |
|
|
0.1000% [1 in 1,000.0] (0) 0.0759% [1 in 1,317.5] (1) 0.0077% [1 in 12,987.0] (2) 0.0076% [1 in 13,157.9] (3) 0.0190% [1 in 5,263.2] (4) | Dargyn (3) Tusk Dargyn (3) Tusk Shield Dargyn (3) Cannon Battery (2) Turret (2) Exo Eviscerator (4) Exo Supressor (4) Kosma Eviscerator (4) Kosma Supressor (4) Comet Shard (1) Shield-Hellion Dargyn (1) Vapos Aquila (1) Uranus/Caelus (Interception), Rotation B (0) |
| 描述 Description |
||
| 查看更多 See More |
astral autopsy astral slash blazing steel bleeding edge conductive blade critical meltdown cryo coating cutting edge extend furor glacial edge infectious injection ion infusion magnetized core meteor crash nebula bore poisonous sting searing steel sudden impact tempered blade |
|
| 更新紀錄 Update Logs |
2014-10-24 Update 15.0 | |