| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
可交易 Tradable |
|
| 可轉換 Transmutable |
可轉換 Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
madurai | |
| 類型 Category |
曲翼模組 Archwing Mod |
|
| 消耗 Drain | 原版 Prototype |
|
| 0 | 6 | +17% Energy Max |
| 1 | 7 | +33% Energy Max |
| 2 | 8 | +50% Energy Max |
| 3 | 9 | +67% Energy Max |
| 4 | 10 | +83% Energy Max |
| 5 | 11 | +100% Energy Max |
| 掉落 Drop | 原版 Prototype |
|
|
0.0028% [1 in 35,714.3] (0) 0.0037% [1 in 27,027.0] (1) 0.0017% [1 in 58,823.5] (2) 0.0041% [1 in 24,390.2] (3) 0.0055% [1 in 18,181.8] (4) | Shield Dargyn (2) Apex Membroid (0) Gyre Raider Carver (0) Gyre Raider Eviscerator (0) Gyre Raider (0) Juvenile Membroid (0) Mature Membroid (0) Nascent Membroid (0) Orokin Storage Container (0) Rare Orokin Storage Container (0) Reinforced Orokin Storage Container (0) Uncommon Corpus Storage Container (0) Uncommon Grineer Storage Container (0) Common Grineer Storage Container (1) Rare Corpus Storage Container (3) Rare Grineer Storage Container (3) Reinforced Grineer Storage Container (4) |
| 描述 Description |
||
| 查看更多 See More |
afterburner argon plating auxiliary power cold snap efficient transferral energy amplifier energy field energy inversion enhanced durability hyperion thrusters kinetic diversion morphic transformer superior defenses system reroute |
|
| 更新紀錄 Update Logs |
2014-12-19 Update 15.7.2 + 15.7.2.1 | |