原版
Prototype
聖裝
Prime
生命
Health
270 270
護盾
Shield
635 825
護甲
Armor
135 135
能量
Power
140 175
速度
Speed
1.00 1.10
發行順序
Release Order
40 37
 極性
Polarities
naramon
madurai
vazarin
naramon
naramon
madurai
vazarin
 類型
Category
戰甲
Warframe
 入庫日期
Vaulted Date
2024-08-21
 描述
Description
Macabre spectral power has risen.
Infused with the essence of the Eidolon, Revenant has strong survivability and deals high damage.
Enemies become his thralls.
原版
Prototype
Blueprint
不可交易 Non Tradable
100.00% [1.0] (0)
Cephalon Simaris, Complete Mask of the Revenant (0)
Chassis
不可交易 Non Tradable
8.51% [11.8] (0)
8.70% [11.5] (1)
8.79% [11.4] (2)
8.99% [11.1] (3)
10.13% [9.9] (4)
14.04% [7.1] (5)
16.11% [6.2] (6)
21.62% [4.6] (7)
22.22% [4.5] (8)
Earth/Cetus (Level 30 - 50 Cetus Bounty), Rotation C (0, 1, 8)
Earth/Cetus (Level 30 - 50 Cetus Bounty), Rotation A (2, 3, 7)
Earth/Cetus (Level 30 - 50 Cetus Bounty), Rotation B (2, 3, 7)
Earth/Cetus (Level 15 - 25 Plague Star), Rotation A (4, 5, 6)
Neuroptics
不可交易 Non Tradable
6.76% [14.8] (0)
10.20% [9.8] (1)
Earth/Cetus (Level 100 - 100 Cetus Bounty), Rotation A (0, 1)
Earth/Cetus (Level 100 - 100 Cetus Bounty), Rotation B (0, 1)
Earth/Cetus (Level 100 - 100 Cetus Bounty), Rotation C (0, 1)
Earth/Cetus (Level 40 - 60 Cetus Bounty), Rotation A (0, 1)
Earth/Cetus (Level 40 - 60 Cetus Bounty), Rotation B (0, 1)
Earth/Cetus (Level 40 - 60 Cetus Bounty), Rotation C (0, 1)
Orokin Cell
不可交易 Non Tradable
Systems
不可交易 Non Tradable
8.84% [11.3] (0)
9.04% [11.1] (1)
9.25% [10.8] (2)
10.23% [9.8] (3)
10.47% [9.6] (4)
23.19% [4.3] (5)
24.62% [4.1] (6)
26.47% [3.8] (7)
Earth/Cetus (Level 20 - 40 Cetus Bounty), Rotation A (0, 1, 6)
Earth/Cetus (Level 20 - 40 Cetus Bounty), Rotation C (1, 2, 5)
Earth/Cetus (Level 20 - 40 Cetus Bounty), Rotation B (3, 4, 7)
聖裝
Prime
Blueprint
可交易 Tradable
100 金幣 Ducats
2.00% [50.0] (0)
4.00% [25.0] (1)
6.00% [16.7] (2)
10.00% [10.0] (3)
古紀 Lith R2 Relic (0, 1, 2, 3)
古紀 Lith R3 Relic (0, 1, 2, 3)
古紀 Lith R4 Relic (0, 1, 2, 3)
古紀 Lith R5 Relic (0, 1, 2, 3)
前紀 Meso R5 Relic (0, 1, 2, 3)
前紀 Meso R6 Relic (0, 1, 2, 3)
Chassis
可交易 Tradable
15 金幣 Ducats
16.67% [6.0] (0)
20.00% [5.0] (1)
23.33% [4.3] (2)
25.33% [3.9] (3)
後紀 Axi C9 Relic (0, 1, 2, 3)
後紀 Axi F2 Relic (0, 1, 2, 3)
後紀 Axi G12 Relic (0, 1, 2, 3)
前紀 Meso H6 Relic (0, 1, 2, 3)
前紀 Meso N13 Relic (0, 1, 2, 3)
中紀 Neo A11 Relic (0, 1, 2, 3)
中紀 Neo K5 Relic (0, 1, 2, 3)
中紀 Neo N23 Relic (0, 1, 2, 3)
中紀 Neo S17 Relic (0, 1, 2, 3)
Neuroptics
可交易 Tradable
45 金幣 Ducats
11.00% [9.1] (0)
13.00% [7.7] (1)
17.00% [5.9] (2)
20.00% [5.0] (3)
後紀 Axi D5 Relic (0, 1, 2, 3)
古紀 Lith S14 Relic (0, 1, 2, 3)
古紀 Lith T13 Relic (0, 1, 2, 3)
中紀 Neo A12 Relic (0, 1, 2, 3)
中紀 Neo Z10 Relic (0, 1, 2, 3)
5 Orokin Cell
不可交易 Non Tradable
Systems
可交易 Tradable
45 金幣 Ducats
11.00% [9.1] (0)
13.00% [7.7] (1)
17.00% [5.9] (2)
20.00% [5.0] (3)
後紀 Axi A16 Relic (0, 1, 2, 3)
後紀 Axi B8 Relic (0, 1, 2, 3)
前紀 Meso C9 Relic (0, 1, 2, 3)
前紀 Meso H5 Relic (0, 1, 2, 3)
前紀 Meso K5 Relic (0, 1, 2, 3)
前紀 Meso P9 Relic (0, 1, 2, 3)
中紀 Neo P8 Relic (0, 1, 2, 3)
更新紀錄
Update Logs
[60] 2022-11-30 RPUpdate 32.2.0: Lua’s Prey
[59] 2022-11-02 RPEchoes of Veilbreaker: Update 32.1
[58] 2022-10-14 RPVeilbreaker: Revenant Prime: Hotfix 32.0.13
[57] 2022-10-12 RPVeilbreaker: Revenant Prime: Hotfix 32.0.12
[56] 2022-10-06 RPVeilbreaker: Revenant Prime: Hotfix 32.0.11
[55] 2022-10-05 RPVeilbreaker: Revenant Prime: Hotfix 32.0.10
[54] 2022-09-28 RPVeilbreaker: Hotfix 32.0.7
[53] 2022-09-14 RPVeilbreaker: Hotfix 32.0.3
[52] 2022-09-07 RPVeilbreaker: Update 32
[51] 2022-08-17 RPKhora Prime: Hotfix 31.7.2
[50] 2022-06-15 RPEchoes of the Zariman: Hotfix 31.6.2
[49] 2022-04-27 RPUpdate 31.5: Angels of the Zariman
[48] 2022-03-16 RPNora's Mix Volume 1: Update 31.2.0 + 31.2.0.1
[47] 2022-02-23 RPEchoes of War: Banshee & Mirage Prime Vault: Hotfix 31.1.7
[46] 2022-02-09 RPUpdate 31.1.0: Echoes of War
[45] 2021-12-16 RPThe New War: Hotfix 31.0.2
[44] 2021-09-16 RPNidus Prime & Plague Star: Hotfix 30.7.5
[43] 2021-09-09 RPNidus Prime & Plague Star: Hotfix 30.7.2
[42] 2021-09-08 RPNidus Prime & Plague Star: Hotfix 30.7.1 + 30.7.1.1
[41] 2021-04-29 RPCall of the Tempestarii: TennoGen: Update 30.1.0
[40] 2021-03-26 RPCorpus Proxima & The New Railjack: Hotfix 29.10.7
[39] 2021-03-23 RPCorpus Proxima & The New Railjack: Hotfix 29.10.3
[38] 2020-12-10 RPDeimos: Arcana: Hotfix 29.5.7
[37] 2020-09-03 RPHeart of Deimos: Hotfix 29.0.7
[36] 2020-08-25 RPHeart of Deimos: Update 29
[35] 2020-07-08 RPThe Steel Path: Update 28.1.0
[34] 2020-06-11 RPUpdate 28: The Deadlock Protocol
[33] 2020-05-01 RPWarframe Revised: Railjack Revisited (Part 1): Update 27.4
[32] 2020-03-06 RPWarframe Revised: Hotfix 27.2.2
[31] 2020-03-05 RPWarframe Revised: Update 27.2.0
[30] 2019-12-13 RPEmpyrean: Hotfix 27.0.1
[29] 2019-11-23 RPRising Tide: Hotfix 26.1.1
[28] 2019-11-22 RPRising Tide: Update 26.1
[27] 2019-11-14 RPThe Old Blood: Hotfix 26.0.7
[26] 2019-10-31 RPUpdate 26: The Old Blood
[25] 2019-09-26 RPTennoGen & Nightwave Episode 5: Hotfix 25.7.7
[24] 2019-07-31 RPWukong Deluxe: Update 25.5.0 + 25.5.0.1
[23] 2019-07-24 RPHotfix 25.4.1 + 25.4.1.1
[22] 2019-07-18 RPTenno Reinforcements: Update 25.4.0
[21] 2019-07-16 RPPrime Vault: Hotfix 25.3.3 + 25.3.3.1
[20] 2019-07-12 RPWukong Prime: Hotfix 25.3.2 + 25.3.2.1
[19] 2019-06-12 RPThe Jovian Concord: Hotfix 25.1.2 + 25.1.2.1
[18] 2019-06-05 RPThe Jovian Concord: Update 25.1.0
[17] 2019-05-31 RPThe Jovian Concord: Hotfix 25.0.8
[16] 2019-05-24 RPThe Jovian Concord: Hotfix 25.0.3
[15] 2019-05-22 RPThe Jovian Concord: Update 25
[14] 2019-04-05 RPPlains of Eidolon Remaster: Hotfix 24.6.2 + 24.6.2.1
[13] 2019-03-14 RPBuried Debts: Update 24.5.0
[12] 2019-03-11 RPBuried Debts: Hotfix 24.4.4 + 24.4.4.1
[11] 2019-03-08 RPBuried Debts: Update 24.4.0
[10] 2018-10-16 RPChimera: Hotfix 23.10.4
[9] 2018-10-12 RPChimera: Hotfix 23.10.2
[8] 2018-09-27 RPMask of the Revenant: Hotfix 23.9.1
[7] 2018-09-25 RPMask of the Revenant: Chroma Prime 23.9.0 + 23.9.0.1
[6] 2018-09-19 RPMask of the Revenant: Hotfix 23.8.2
[5] 2018-09-14 RPMask of the Revenant: Hotfix 23.8.1
[4] 2018-09-12 RPMask of the Revenant: Update 23.8.0 + 23.8.0.1 + 23.8.0.2
[3] 2018-09-06 RPMask of the Revenant: Hotfix 23.7.1
[2] 2018-08-30 RPMask of the Revenant: Hotfix 23.6.1
[1] 2018-08-24 RPMask of the Revenant: Update 23.5.0
[0] 2015-12-03 RPUpdate 18: The Second Dream
查看更多
See More
[0] ash[1] atlas[2] banshee[3] baruuk[4] caliban
[5] chroma[6] citrine[7] cyte-09[8] dagath[9] dante
[10] ember[11] equinox[12] excalibur[13] excalibur umbra[14] follie
[15] frost[16] gara[17] garuda[18] gauss[19] grendel
[20] gyre[21] harrow[22] helminth[23] hildryn[24] hydroid
[25] inaros[26] ivara[27] jade[28] khora[29] koumei
[30] kullervo[31] lavos[32] limbo[33] loki[34] mag
[35] mesa[36] mirage[37] nekros[38] nezha[39] nidus
[40] nokko[41] nova[42] nyx[43] oberon[44] octavia
[45] oraxia[46] protea[47] qorvex[48] revenant[49] rhino
[50] saryn[51] sevagoth[52] styanax[53] temple[54] titania
[55] trinity[56] uriel[57] valkyr[58] vauban[59] volt
[60] voruna[61] wisp[62] wukong[63] xaku[64] yareli
[65] zephyr