| 原版 Prototype |
聖裝 Prime |
|
| 生命 Health |
540 | 600 |
| 護盾 Shield |
270 | 310 |
| 護甲 Armor |
575 | 575 |
| 能量 Power |
0 | 0 |
| 速度 Speed |
1.15 | 1.15 |
| 發行順序 Release Order |
49 | 46 |
| 極性 Polarities |
naramon vazarin naramon |
naramon vazarin naramon naramon |
| 類型 Category |
戰甲 Warframe |
|
| 入庫日期 Vaulted Date |
||
| 描述 Description |
The serpents of Lavos encourage him as he transmutes the battlefield. He uses Toxin, Cold, Electricity, and Heat to deal elemental damage. Harness the power of the dark alchemist. |
|
| 原版 Prototype |
||
| Blueprint 不可交易 Non Tradable | 5.56% [18.0] (0) 5.77% [17.3] (1) 11.11% [9.0] (2) 100.00% [1.0] (3) | Operation: Orphix Venom, Rotation C (0, 1) Operation: Orphix Venom, Rotation A (2) Entrati (Father), Acquaintance (3) |
| Chassis 不可交易 Non Tradable | 5.56% [18.0] (0) 5.77% [17.3] (1) 11.11% [9.0] (2) 100.00% [1.0] (3) | Operation: Orphix Venom, Rotation C (0, 1) Operation: Orphix Venom, Rotation A (2) Entrati (Father), Associate (3) |
| Neuroptics 不可交易 Non Tradable | 5.56% [18.0] (0) 5.77% [17.3] (1) 11.11% [9.0] (2) 100.00% [1.0] (3) | Operation: Orphix Venom, Rotation C (0, 1) Operation: Orphix Venom, Rotation A (2) Entrati (Father), Associate (3) |
| 3 Orokin Cell 不可交易 Non Tradable | ||
| Systems 不可交易 Non Tradable | 5.56% [18.0] (0) 5.77% [17.3] (1) 11.11% [9.0] (2) 100.00% [1.0] (3) | Operation: Orphix Venom, Rotation C (0, 1) Operation: Orphix Venom, Rotation A (2) Entrati (Father), Associate (3) |
| 聖裝 Prime |
||
| Blueprint 可交易 Tradable 45 金幣 Ducats | 11.00% [9.1] (0) 13.00% [7.7] (1) 17.00% [5.9] (2) 20.00% [5.0] (3) | 後紀 Axi F3 Relic (0, 1, 2, 3) 後紀 Axi Y1 Relic (0, 1, 2, 3) 古紀 Lith C14 Relic (0, 1, 2, 3) |
| Chassis 可交易 Tradable 15 金幣 Ducats | 16.67% [6.0] (0) 20.00% [5.0] (1) 23.33% [4.3] (2) 25.33% [3.9] (3) | 後紀 Axi C10 Relic (0, 1, 2, 3) 後紀 Axi D6 Relic (0, 1, 2, 3) 古紀 Lith G14 Relic (0, 1, 2, 3) 中紀 Neo X1 Relic (0, 1, 2, 3) |
| Neuroptics 可交易 Tradable 45 金幣 Ducats | 11.00% [9.1] (0) 13.00% [7.7] (1) 17.00% [5.9] (2) 20.00% [5.0] (3) | 後紀 Axi A20 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso A8 Relic (0, 1, 2, 3) 中紀 Neo N24 Relic (0, 1, 2, 3) |
| 5 Orokin Cell 不可交易 Non Tradable | ||
| Systems 可交易 Tradable 100 金幣 Ducats | 2.00% [50.0] (0) 4.00% [25.0] (1) 6.00% [16.7] (2) 10.00% [10.0] (3) | 古紀 Lith L5 Relic (0, 1, 2, 3) 古紀 Lith L7 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso L3 Relic (0, 1, 2, 3) 前紀 Meso L4 Relic (0, 1, 2, 3) |
| 查看更多 See More |
||||
| [0] ash | [1] atlas | [2] banshee | [3] baruuk | [4] caliban |
| [5] chroma | [6] citrine | [7] cyte-09 | [8] dagath | [9] dante |
| [10] ember | [11] equinox | [12] excalibur | [13] excalibur umbra | [14] follie |
| [15] frost | [16] gara | [17] garuda | [18] gauss | [19] grendel |
| [20] gyre | [21] harrow | [22] helminth | [23] hildryn | [24] hydroid |
| [25] inaros | [26] ivara | [27] jade | [28] khora | [29] koumei |
| [30] kullervo | [31] lavos | [32] limbo | [33] loki | [34] mag |
| [35] mesa | [36] mirage | [37] nekros | [38] nezha | [39] nidus |
| [40] nokko | [41] nova | [42] nyx | [43] oberon | [44] octavia |
| [45] oraxia | [46] protea | [47] qorvex | [48] revenant | [49] rhino |
| [50] saryn | [51] sevagoth | [52] styanax | [53] temple | [54] titania |
| [55] trinity | [56] uriel | [57] valkyr | [58] vauban | [59] volt |
| [60] voruna | [61] wisp | [62] wukong | [63] xaku | [64] yareli |
| [65] zephyr | ||||