| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
不可交易 Non Tradable |
|
| 可轉換 Transmutable |
不可轉換 Non Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
universal | |
| 類型 Category |
指揮官武器模組 Tektolyst Artifact Mod |
|
| 消耗 Drain | 原版 Prototype |
|
| 0 | 0 | Void Sling emits a pulse that breaks Containers within 2 m +2m bonus for each Mod from a unique School |
| 1 | 1 | Void Sling emits a pulse that breaks Containers within 4 m +2m bonus for each Mod from a unique School |
| 2 | 2 | Void Sling emits a pulse that breaks Containers within 6 m +2m bonus for each Mod from a unique School |
| 3 | 3 | Void Sling emits a pulse that breaks Containers within 8 m +2m bonus for each Mod from a unique School |
| 4 | 4 | Void Sling emits a pulse that breaks Containers within 10 m +2m bonus for each Mod from a unique School |
| 5 | 5 | Void Sling emits a pulse that breaks Containers within 12 m +2m bonus for each Mod from a unique School |
| 掉落 Drop | 原版 Prototype |
|
|
0.0100% [1 in 10,000.0] (0) 0.0250% [1 in 4,000.0] (1) | Dark Refractory, Deimos/Recall: Dactolyst (The Perita Rebellion), Rotation A (0) Dark Refractory, Deimos/Recall: Hunhullus (The Perita Rebellion), Rotation A (0) Dark Refractory, Deimos/Recall: Vanguard (The Perita Rebellion), Rotation A (0) Dark Refractory, Deimos/The Guilty (The Perita Rebellion), Rotation A (0) Commandeered Ash Prime (1) Commandeered Caliban Prime (1) Commandeered Ember Prime (1) Commandeered Mesa Prime (1) Commandeered Protea Prime (1) Commandeered Volt Prime (1) |
| 描述 Description |
||
| 查看更多 See More |
da-ren empazu-shol esti vel-ikha evir-ti hayan-dabor hok-kaal kaal-zidi lashta-vak lorun-tash metem-erun metem-hakh omn-evi sampleantiqueupgrade sey-taph sil-tabol talsek-an ubri-kaneph ulashta-shol vik-anam vikla-safor yar dal |
|
| 更新紀錄 Update Logs |
2025-12-10 Update 41.0 | |