| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
可交易 Tradable |
|
| Transmutable | 不可轉換 Non Transmutable |
|
| 極性 Polarities |
vazarin | |
| 類型 Category |
散彈槍模組 Shotgun Mod |
|
| 描述 Description |
||
| 級數 Grade |
消耗 Drain |
原版 Prototype |
| 0 | 2 | +7. 3% Status Chance On Kill:\n+3. 6% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 1 | 3 | +14. 5% Status Chance On Kill:\n+7. 3% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 2 | 4 | +21. 8% Status Chance On Kill:\n+10. 9% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 3 | 5 | +29. 1% Status Chance On Kill:\n+14. 5% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 4 | 6 | +36. 4% Status Chance On Kill:\n+18. 2% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 5 | 7 | +43. 6% Status Chance On Kill:\n+21. 8% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 6 | 8 | +50. 9% Status Chance On Kill:\n+25. 5% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 7 | 9 | +58. 2% Status Chance On Kill:\n+29. 1% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 8 | 10 | +65. 5% Status Chance On Kill:\n+32. 7% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 9 | 11 | +72. 7% Status Chance On Kill:\n+36. 4% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 10 | 12 | +80% Status Chance On Kill:\n+40% Direct Damage per Status Type affecting the target for 20s. Stacks up to 2x. |
| 更新紀錄 Update Logs |
|
| [0] 2021-07-06 R | Update 30.5: Sisters of Parvos |