| 原版 Prototype |
高階 Prime |
|
| 可交易 Tradable |
可交易 Tradable |
可交易 Tradable |
| 可轉換 Transmutable |
可轉換 Transmutable |
不可轉換 Non Transmutable |
| 極性 Polarities |
naramon | naramon |
| 類型 Category |
散彈槍模組 Shotgun Mod |
|
| 描述 Description |
||
| 級數 Grade |
消耗 Drain |
原版 Prototype |
| 0 | 6 | -15% Weapon Recoil |
| 1 | 7 | -30% Weapon Recoil |
| 2 | 8 | -45% Weapon Recoil |
| 3 | 9 | -60% Weapon Recoil |
| 級數 Grade |
消耗 Drain |
高階 Prime |
| 0 | 2 | -7. 7% Weapon Recoil |
| 1 | 3 | -15. 5% Weapon Recoil |
| 2 | 4 | -23. 2% Weapon Recoil |
| 3 | 5 | -30. 9% Weapon Recoil |
| 4 | 6 | -38. 6% Weapon Recoil |
| 5 | 7 | -46. 4% Weapon Recoil |
| 6 | 8 | -54. 1% Weapon Recoil |
| 7 | 9 | -61. 8% Weapon Recoil |
| 8 | 10 | -69. 5% Weapon Recoil |
| 9 | 11 | -77. 3% Weapon Recoil |
| 10 | 12 | -85% Weapon Recoil |
| 更新紀錄 Update Logs |
|
| [1] 2025-04-17 P | Hotfix 38.5.11 |
| [0] 2021-07-06 R | Update 30.5 |